Panasonic, E-S1 Surge Absorber 400 pF 100 A, Clamping 1815 V, Varistor 1000 V
- RS Stock No.:
- 187-8391
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- ERZE14A102S1
- ผู้ผลิต:
- Panasonic
รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า
ยอดรวมย่อย (1 แพ็ค แพ็คละ 5 ชิ้น)*
THB358.13
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB383.20
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ส่งฟรีหากซื้อเกิน ฿2,500.00
- 990 ชิ้นจะส่งได้หลังจากวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ไปอีกประมาณ 7 วันทำการ
ชิ้น | ต่อหน่วย | ต่อแพ็ค* |
|---|---|---|
| 5 - 245 | THB71.626 | THB358.13 |
| 250 - 495 | THB69.836 | THB349.18 |
| 500 + | THB68.76 | THB343.80 |
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 187-8391
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- ERZE14A102S1
- ผู้ผลิต:
- Panasonic
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | Panasonic | |
| Varistor Voltage | 1000 V | |
| Product Type | Surge Absorber | |
| Packaging | Bulk | |
| Clamping Voltage VC | 1815V | |
| Clamping Current | 100A | |
| Series | E-S1 | |
| Diameter | 17.5 mm | |
| Maximum AC Voltage | 680V | |
| Maximum Surge Current | 7500A | |
| Maximum DC Voltage | 895V | |
| Capacitance | 400pF | |
| Length | 24.5mm | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Pin Count | 2 | |
| Maximum Operating Temperature | 125°C | |
| Thickness | 9.5mm | |
| Depth | 9.5mm | |
| Termination Style | Straight Lead | |
| Standards/Approvals | -2, C-UL, T10193, GB4943.1, T10194, IEC62368-1 G8.2, -2-2, VZCA8, GB, VDE IEC61051-1, IEC60950-1 Annex.Q, UL, GB8898, UL1449 VZCA2, CQC GB | |
| Lead Pitch | 10mm | |
| Automotive Standard | No | |
| Energy Rating | 440J | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand Panasonic | ||
Varistor Voltage 1000 V | ||
Product Type Surge Absorber | ||
Packaging Bulk | ||
Clamping Voltage VC 1815V | ||
Clamping Current 100A | ||
Series E-S1 | ||
Diameter 17.5 mm | ||
Maximum AC Voltage 680V | ||
Maximum Surge Current 7500A | ||
Maximum DC Voltage 895V | ||
Capacitance 400pF | ||
Length 24.5mm | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Pin Count 2 | ||
Maximum Operating Temperature 125°C | ||
Thickness 9.5mm | ||
Depth 9.5mm | ||
Termination Style Straight Lead | ||
Standards/Approvals -2, C-UL, T10193, GB4943.1, T10194, IEC62368-1 G8.2, -2-2, VZCA8, GB, VDE IEC61051-1, IEC60950-1 Annex.Q, UL, GB8898, UL1449 VZCA2, CQC GB | ||
Lead Pitch 10mm | ||
Automotive Standard No | ||
Energy Rating 440J | ||
- COO (Country of Origin):
- ID
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
- Panasonic Clamping 1650V, Varistor 1000V
- Panasonic Clamping 1500V, Varistor 910V
- Panasonic Clamping 455V, Varistor 270V
- Panasonic Clamping 1120V, Varistor 680V
- Panasonic Clamping 650V, Varistor 390V
- Panasonic Clamping 595V, Varistor 360V
- Panasonic Clamping 545V, Varistor 330V
- Panasonic Clamping 360V, Varistor 220V
