Panasonic, E-S1 Surge Absorber 800 pF 100 A, Clamping 1815 V, Varistor 430 V
- RS Stock No.:
- 187-8121
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- ERZE14A431S1
- ผู้ผลิต:
- Panasonic
รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า
ยอดรวมย่อย (1 ถุง ถุงละ 2000 ชิ้น)*
THB32,314.00
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB34,576.00
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ส่งฟรีหากซื้อเกิน ฿2,500.00
- 2,000 ชิ้นจะส่งได้หลังจากวันที่ 04 พฤษภาคม 2569 ไปอีกประมาณ 7 วันทำการ
ชิ้น | ต่อหน่วย | ต่อถุง* |
|---|---|---|
| 2000 - 2000 | THB16.157 | THB32,314.00 |
| 4000 - 6000 | THB15.801 | THB31,602.00 |
| 8000 + | THB15.462 | THB30,924.00 |
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 187-8121
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- ERZE14A431S1
- ผู้ผลิต:
- Panasonic
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | Panasonic | |
| Product Type | Surge Absorber | |
| Varistor Voltage | 430 V | |
| Clamping Voltage VC | 1815V | |
| Packaging | Bulk | |
| Clamping Current | 100A | |
| Series | E-S1 | |
| Diameter | 16.5 mm | |
| Maximum AC Voltage | 680V | |
| Maximum DC Voltage | 170V | |
| Maximum Surge Current | 7500A | |
| Capacitance | 800pF | |
| Pin Count | 2 | |
| Length | 40mm | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Maximum Operating Temperature | 125°C | |
| Depth | 6.4mm | |
| Termination Style | Straight Lead | |
| Standards/Approvals | IEC62368-1 G8.2, GB4943.1, GB8898, -2-2, -2, CQC GB, T10193, GB, UL1449 VZCA2, VZCA8, VDE IEC61051-1, T10194, VDE IEC60950-1 Annex.Q, UL, C-UL | |
| Thickness | 6.4mm | |
| Lead Pitch | 10mm | |
| Automotive Standard | No | |
| Energy Rating | 620J | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand Panasonic | ||
Product Type Surge Absorber | ||
Varistor Voltage 430 V | ||
Clamping Voltage VC 1815V | ||
Packaging Bulk | ||
Clamping Current 100A | ||
Series E-S1 | ||
Diameter 16.5 mm | ||
Maximum AC Voltage 680V | ||
Maximum DC Voltage 170V | ||
Maximum Surge Current 7500A | ||
Capacitance 800pF | ||
Pin Count 2 | ||
Length 40mm | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Maximum Operating Temperature 125°C | ||
Depth 6.4mm | ||
Termination Style Straight Lead | ||
Standards/Approvals IEC62368-1 G8.2, GB4943.1, GB8898, -2-2, -2, CQC GB, T10193, GB, UL1449 VZCA2, VZCA8, VDE IEC61051-1, T10194, VDE IEC60950-1 Annex.Q, UL, C-UL | ||
Thickness 6.4mm | ||
Lead Pitch 10mm | ||
Automotive Standard No | ||
Energy Rating 620J | ||
- COO (Country of Origin):
- ID
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
- Panasonic Clamping 1815 V, Varistor 430 V
- Panasonic Clamping 1815 V, Varistor 390 V
- Panasonic Clamping 1815 V, Varistor 470 V
- Panasonic Clamping 1815 V, Varistor 750 V
- Panasonic Clamping 1815 V, Varistor 910 V
- Panasonic Clamping 1815 V, Varistor 360 V
- Panasonic Clamping 1815 V, Varistor 680 V
- Panasonic Clamping 1815 V, Varistor 560 V
