Panasonic, E-S1 Surge Absorber 600 pF 100 A, Clamping 1815 V, Varistor 680 V
- RS Stock No.:
- 187-8147
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- ERZE14A681SC
- ผู้ผลิต:
- Panasonic
รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า
ยอดรวมย่อย (1 ถุง ถุงละ 1000 ชิ้น)*
THB16,850.00
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB18,030.00
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ส่งฟรีหากซื้อเกิน ฿2,500.00
- จะส่งได้หลังจากวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ไปอีกประมาณ 7 วันทำการ
ชิ้น | ต่อหน่วย | ต่อถุง* |
|---|---|---|
| 1000 - 1000 | THB16.85 | THB16,850.00 |
| 2000 - 3000 | THB16.479 | THB16,479.00 |
| 4000 + | THB16.125 | THB16,125.00 |
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 187-8147
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- ERZE14A681SC
- ผู้ผลิต:
- Panasonic
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | Panasonic | |
| Varistor Voltage | 680 V | |
| Product Type | Surge Absorber | |
| Clamping Voltage VC | 1815V | |
| Packaging | Bulk | |
| Clamping Current | 100A | |
| Series | E-S1 | |
| Diameter | 17.5 mm | |
| Maximum AC Voltage | 680V | |
| Maximum DC Voltage | 170V | |
| Maximum Surge Current | 7500A | |
| Capacitance | 600pF | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Pin Count | 2 | |
| Length | 24.5mm | |
| Maximum Operating Temperature | 125°C | |
| Depth | 7.8mm | |
| Thickness | 7.8mm | |
| Standards/Approvals | -2-2, IEC62368-1 G8.2, -2, C-UL, VDE IEC61051-1, GB, T10194, UL, IEC60950-1 Annex.Q, GB8898, VZCA8, GB4943.1, UL1449 VZCA2, CQCGB, T10193 | |
| Termination Style | Straight Lead | |
| Automotive Standard | No | |
| Lead Pitch | 10mm | |
| Energy Rating | 620J | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand Panasonic | ||
Varistor Voltage 680 V | ||
Product Type Surge Absorber | ||
Clamping Voltage VC 1815V | ||
Packaging Bulk | ||
Clamping Current 100A | ||
Series E-S1 | ||
Diameter 17.5 mm | ||
Maximum AC Voltage 680V | ||
Maximum DC Voltage 170V | ||
Maximum Surge Current 7500A | ||
Capacitance 600pF | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Pin Count 2 | ||
Length 24.5mm | ||
Maximum Operating Temperature 125°C | ||
Depth 7.8mm | ||
Thickness 7.8mm | ||
Standards/Approvals -2-2, IEC62368-1 G8.2, -2, C-UL, VDE IEC61051-1, GB, T10194, UL, IEC60950-1 Annex.Q, GB8898, VZCA8, GB4943.1, UL1449 VZCA2, CQCGB, T10193 | ||
Termination Style Straight Lead | ||
Automotive Standard No | ||
Lead Pitch 10mm | ||
Energy Rating 620J | ||
- COO (Country of Origin):
- ID
