Panasonic, E-S1 Surge Absorber 400 pF 100 A, Clamping 1815 V, Varistor 910 V
- RS Stock No.:
- 187-8381
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- ERZE14A911S1
- ผู้ผลิต:
- Panasonic
รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า
ยอดรวมย่อย (1 แพ็ค แพ็คละ 10 ชิ้น)*
THB394.46
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB422.07
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เพิ่มอีก 70 ชิ้น เพื่อรับการจัดส่งฟรี
- 180 ชิ้นพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าต่างประเทศ
ชิ้น | ต่อหน่วย | ต่อแพ็ค* |
|---|---|---|
| 10 - 240 | THB39.446 | THB394.46 |
| 250 - 490 | THB38.46 | THB384.60 |
| 500 + | THB37.868 | THB378.68 |
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 187-8381
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- ERZE14A911S1
- ผู้ผลิต:
- Panasonic
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | Panasonic | |
| Varistor Voltage | 910 V | |
| Product Type | Surge Absorber | |
| Clamping Voltage VC | 1815V | |
| Packaging | Bulk | |
| Clamping Current | 100A | |
| Series | E-S1 | |
| Diameter | 17.5 mm | |
| Maximum AC Voltage | 680V ac | |
| Maximum Surge Current | 7500A | |
| Maximum DC Voltage | 170V dc | |
| Capacitance | 400pF | |
| Pin Count | 2 | |
| Length | 24.5mm | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Maximum Operating Temperature | 125°C | |
| Depth | 9mm | |
| Thickness | 9mm | |
| Standards/Approvals | GB4943.1, IEC62368-1 G8.2, IEC60950-1 Annex.Q, VDE IEC61051-1, GB8898, UL, T10193, -2, C-UL, VZCA8, UL1449 VZCA2, -2-2, T10194, GB, CQCGB | |
| Termination Style | Straight Lead | |
| Lead Pitch | 10mm | |
| Energy Rating | 620J | |
| Automotive Standard | No | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand Panasonic | ||
Varistor Voltage 910 V | ||
Product Type Surge Absorber | ||
Clamping Voltage VC 1815V | ||
Packaging Bulk | ||
Clamping Current 100A | ||
Series E-S1 | ||
Diameter 17.5 mm | ||
Maximum AC Voltage 680V ac | ||
Maximum Surge Current 7500A | ||
Maximum DC Voltage 170V dc | ||
Capacitance 400pF | ||
Pin Count 2 | ||
Length 24.5mm | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Maximum Operating Temperature 125°C | ||
Depth 9mm | ||
Thickness 9mm | ||
Standards/Approvals GB4943.1, IEC62368-1 G8.2, IEC60950-1 Annex.Q, VDE IEC61051-1, GB8898, UL, T10193, -2, C-UL, VZCA8, UL1449 VZCA2, -2-2, T10194, GB, CQCGB | ||
Termination Style Straight Lead | ||
Lead Pitch 10mm | ||
Energy Rating 620J | ||
Automotive Standard No | ||
- COO (Country of Origin):
- ID
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
- Panasonic Clamping 1815 V, Varistor 910 V
- Panasonic Clamping 1815 V, Varistor 1000 V
- Panasonic Clamping 1815 V, Varistor 470 V
- Panasonic Clamping 1815 V, Varistor 750 V
- Panasonic Clamping 1815 V, Varistor 390 V
- Panasonic Clamping 1815 V, Varistor 430 V
- Panasonic Clamping 1815 V, Varistor 360 V
- Panasonic Clamping 1815 V, Varistor 680 V
