Panasonic, E-S1 Surge Absorber 750 pF 100 A, Clamping 1815 V, Varistor 470 V
- RS Stock No.:
- 187-8388
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- ERZE14A471SC
- ผู้ผลิต:
- Panasonic
รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า
ยอดรวมย่อย (1 แพ็ค แพ็คละ 10 ชิ้น)*
THB366.82
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB392.50
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ส่งฟรีหากซื้อเกิน ฿2,500.00
- จะส่งได้หลังจากวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 ไปอีกประมาณ 7 วันทำการ
ชิ้น | ต่อหน่วย | ต่อแพ็ค* |
|---|---|---|
| 10 - 240 | THB36.682 | THB366.82 |
| 250 - 490 | THB35.765 | THB357.65 |
| 500 + | THB35.215 | THB352.15 |
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 187-8388
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- ERZE14A471SC
- ผู้ผลิต:
- Panasonic
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | Panasonic | |
| Varistor Voltage | 470 V | |
| Product Type | Surge Absorber | |
| Packaging | Bulk | |
| Clamping Voltage VC | 1815V | |
| Clamping Current | 100A | |
| Series | E-S1 | |
| Diameter | 16.5 mm | |
| Maximum AC Voltage | 680V | |
| Maximum Surge Current | 7500A | |
| Maximum DC Voltage | 895V | |
| Capacitance | 750pF | |
| Length | 24mm | |
| Pin Count | 2 | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Maximum Operating Temperature | 125°C | |
| Standards/Approvals | GB, GB8898, IEC62368-1 G8.2, T10193, GB4943.1, VZCA8, CQCGB, UL1449 VZCA2, UL, T10194, -2-2, IEC60950-1 Annex.Q, VDE IEC61051-1, -2, C-UL | |
| Depth | 6.6mm | |
| Thickness | 6.6mm | |
| Termination Style | Straight Lead | |
| Lead Pitch | 10mm | |
| Automotive Standard | No | |
| Energy Rating | 440J | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand Panasonic | ||
Varistor Voltage 470 V | ||
Product Type Surge Absorber | ||
Packaging Bulk | ||
Clamping Voltage VC 1815V | ||
Clamping Current 100A | ||
Series E-S1 | ||
Diameter 16.5 mm | ||
Maximum AC Voltage 680V | ||
Maximum Surge Current 7500A | ||
Maximum DC Voltage 895V | ||
Capacitance 750pF | ||
Length 24mm | ||
Pin Count 2 | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Maximum Operating Temperature 125°C | ||
Standards/Approvals GB, GB8898, IEC62368-1 G8.2, T10193, GB4943.1, VZCA8, CQCGB, UL1449 VZCA2, UL, T10194, -2-2, IEC60950-1 Annex.Q, VDE IEC61051-1, -2, C-UL | ||
Depth 6.6mm | ||
Thickness 6.6mm | ||
Termination Style Straight Lead | ||
Lead Pitch 10mm | ||
Automotive Standard No | ||
Energy Rating 440J | ||
- COO (Country of Origin):
- ID
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
- Panasonic Clamping 775V, Varistor 470V
- Panasonic Clamping 775V, Varistor 470V
- Panasonic Clamping 775V, Varistor 470V
- Panasonic Clamping 775V, Varistor 470V
- Panasonic Clamping 650V, Varistor 390V
- Panasonic Clamping 360V, Varistor 220V
- Panasonic Clamping 1650V, Varistor 1000V
- Panasonic Clamping 455V, Varistor 270V
