Panasonic, E-S1 Surge Absorber 900 pF 100 A, Clamping 1815 V, Varistor 330 V
- RS Stock No.:
- 187-8361
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- ERZE14A331S1
- ผู้ผลิต:
- Panasonic
รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า
ยอดรวมย่อย (1 แพ็ค แพ็คละ 10 ชิ้น)*
THB280.70
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB300.30
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ส่งฟรีหากซื้อเกิน ฿2,500.00
- 80 ชิ้นพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าต่างประเทศ
ชิ้น | ต่อหน่วย | ต่อแพ็ค* |
|---|---|---|
| 10 - 490 | THB28.07 | THB280.70 |
| 500 - 990 | THB27.368 | THB273.68 |
| 1000 + | THB26.946 | THB269.46 |
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 187-8361
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- ERZE14A331S1
- ผู้ผลิต:
- Panasonic
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | Panasonic | |
| Varistor Voltage | 330 V | |
| Product Type | Surge Absorber | |
| Clamping Voltage VC | 1815V | |
| Packaging | Bulk | |
| Clamping Current | 100A | |
| Series | E-S1 | |
| Diameter | 16.5 mm | |
| Maximum AC Voltage | 680V | |
| Maximum Surge Current | 7500A | |
| Maximum DC Voltage | 170V | |
| Capacitance | 900pF | |
| Length | 24mm | |
| Pin Count | 2 | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Maximum Operating Temperature | 125°C | |
| Termination Style | Straight Lead | |
| Depth | 5.9mm | |
| Standards/Approvals | UL, GB4943.1, C-UL, -2, IEC62368-1 G8.2, VDE IEC61051-1, -2-2, VZCA8, IEC60950-1 Annex.Q, GB, UL1449 VZCA2, GB8898, T10193, CQC GB, T10194 | |
| Thickness | 5.9mm | |
| Automotive Standard | No | |
| Lead Pitch | 10mm | |
| Energy Rating | 620J | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand Panasonic | ||
Varistor Voltage 330 V | ||
Product Type Surge Absorber | ||
Clamping Voltage VC 1815V | ||
Packaging Bulk | ||
Clamping Current 100A | ||
Series E-S1 | ||
Diameter 16.5 mm | ||
Maximum AC Voltage 680V | ||
Maximum Surge Current 7500A | ||
Maximum DC Voltage 170V | ||
Capacitance 900pF | ||
Length 24mm | ||
Pin Count 2 | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Maximum Operating Temperature 125°C | ||
Termination Style Straight Lead | ||
Depth 5.9mm | ||
Standards/Approvals UL, GB4943.1, C-UL, -2, IEC62368-1 G8.2, VDE IEC61051-1, -2-2, VZCA8, IEC60950-1 Annex.Q, GB, UL1449 VZCA2, GB8898, T10193, CQC GB, T10194 | ||
Thickness 5.9mm | ||
Automotive Standard No | ||
Lead Pitch 10mm | ||
Energy Rating 620J | ||
- COO (Country of Origin):
- ID
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
- Panasonic Clamping 545V, Varistor 330V
- Panasonic Clamping 545V, Varistor 330V
- Panasonic Clamping 595V, Varistor 360V
- Panasonic Clamping 545V, Varistor 330V
- Panasonic Clamping 545V, Varistor 330V
- Panasonic Clamping 545V, Varistor 330V
- Panasonic Clamping 775V, Varistor 470V
- Panasonic Clamping 595V, Varistor 360V
