Panasonic, E-S1 Surge Absorber 400 pF 100 A, Clamping 1815 V, Varistor 910 V
- RS Stock No.:
- 187-8150
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- ERZE14A911SC
- ผู้ผลิต:
- Panasonic
รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า
ยอดรวมย่อย (1 ถุง ถุงละ 1000 ชิ้น)*
THB18,801.00
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB20,117.00
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ส่งฟรีหากซื้อเกิน ฿2,500.00
- จะส่งได้หลังจากวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 ไปอีกประมาณ 7 วันทำการ
ชิ้น | ต่อหน่วย | ต่อถุง* |
|---|---|---|
| 1000 - 1000 | THB18.801 | THB18,801.00 |
| 2000 - 3000 | THB18.387 | THB18,387.00 |
| 4000 + | THB17.992 | THB17,992.00 |
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 187-8150
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- ERZE14A911SC
- ผู้ผลิต:
- Panasonic
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | Panasonic | |
| Product Type | Surge Absorber | |
| Varistor Voltage | 910 V | |
| Clamping Voltage VC | 1815V | |
| Packaging | Bulk | |
| Clamping Current | 100A | |
| Series | E-S1 | |
| Diameter | 17.5 mm | |
| Maximum AC Voltage | 680V | |
| Maximum Surge Current | 7500A | |
| Maximum DC Voltage | 170V | |
| Capacitance | 400pF | |
| Length | 24.5mm | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Pin Count | 2 | |
| Maximum Operating Temperature | 125°C | |
| Standards/Approvals | VDE IEC61051-1, IEC62368-1 G8.2, VDE IEC60950-1 Annex.Q, GB4943.1, UL1449 VZCA2, -2, GB, T10193, VZCA8, C-UL, CQC GB, UL, T10194, -2-2, GB8898 | |
| Termination Style | Straight Lead | |
| Depth | 9mm | |
| Thickness | 9mm | |
| Lead Pitch | 10mm | |
| Energy Rating | 620J | |
| Automotive Standard | No | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand Panasonic | ||
Product Type Surge Absorber | ||
Varistor Voltage 910 V | ||
Clamping Voltage VC 1815V | ||
Packaging Bulk | ||
Clamping Current 100A | ||
Series E-S1 | ||
Diameter 17.5 mm | ||
Maximum AC Voltage 680V | ||
Maximum Surge Current 7500A | ||
Maximum DC Voltage 170V | ||
Capacitance 400pF | ||
Length 24.5mm | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Pin Count 2 | ||
Maximum Operating Temperature 125°C | ||
Standards/Approvals VDE IEC61051-1, IEC62368-1 G8.2, VDE IEC60950-1 Annex.Q, GB4943.1, UL1449 VZCA2, -2, GB, T10193, VZCA8, C-UL, CQC GB, UL, T10194, -2-2, GB8898 | ||
Termination Style Straight Lead | ||
Depth 9mm | ||
Thickness 9mm | ||
Lead Pitch 10mm | ||
Energy Rating 620J | ||
Automotive Standard No | ||
- COO (Country of Origin):
- ID
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
- Panasonic Clamping 1500V, Varistor 910V
- Panasonic Clamping 1650V, Varistor 1000V
- Panasonic Clamping 455V, Varistor 270V
- Panasonic Clamping 1120V, Varistor 680V
- Panasonic Clamping 595V, Varistor 360V
- Panasonic Clamping 545V, Varistor 330V
- Panasonic Clamping 650V, Varistor 390V
- Panasonic Clamping 360V, Varistor 220V
