Cosel MGW DC/DC Converter, 12V dc, -12 V dc/ 130 mA, 24V dc Input, 18V Input 3.12 W, PCB, 85 °C Max Temp -40 °C Min
- RS Stock No.:
- 171-4763
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- MGW32412
- ผู้ผลิต:
- Cosel
รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า
ยอดรวมย่อย (1 หลอด หลอดละ 10 ชิ้น)*
THB5,505.82
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB5,891.23
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ส่งฟรีหากซื้อเกิน ฿2,500.00
- จะส่งได้หลังจากวันที่ 14 กันยายน 2569 ไปอีกประมาณ 7 วันทำการ
หลอด | ต่อหลอด | ต่อหน่วย* |
|---|---|---|
| 1 - 1 | THB5,505.82 | THB550.582 |
| 2 - 3 | THB5,384.69 | THB538.469 |
| 4 + | THB5,269.04 | THB526.904 |
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 171-4763
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- MGW32412
- ผู้ผลิต:
- Cosel
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | Cosel | |
| Output Voltage 1 | 12, -12V dc | |
| Product Type | DC/DC Converter | |
| Minimum Input Voltage | 18V | |
| Maximum Input Voltage | 24V dc | |
| Output Current 1 | 130mA | |
| Output Current 2 | 0.1A | |
| Output Voltage 2 | 30V | |
| Mount Type | PCB | |
| Number of Outputs | 2 | |
| Output Voltage Adjustment Range | 11.64 to 12.36 V | |
| Ripple and Noise | 200mV Pk-Pk | |
| Isolation Voltage | 1kV dc | |
| Number of Pins | 5 | |
| Package Type | SIP-6 | |
| Maximum Output Power | 3.12W | |
| Width | 8.5mm | |
| Depth | 12mm | |
| Weight | 4g | |
| Standards/Approvals | EN62368-1, RoHS, UL62368-1, C-UL, CE, UL60950-1, UKCA, cUL, CSA, EN 62368-1 | |
| Length | 17mm | |
| Series | MGW | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Maximum Operating Temperature | 85°C | |
| Efficiency | 83% | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand Cosel | ||
Output Voltage 1 12, -12V dc | ||
Product Type DC/DC Converter | ||
Minimum Input Voltage 18V | ||
Maximum Input Voltage 24V dc | ||
Output Current 1 130mA | ||
Output Current 2 0.1A | ||
Output Voltage 2 30V | ||
Mount Type PCB | ||
Number of Outputs 2 | ||
Output Voltage Adjustment Range 11.64 to 12.36 V | ||
Ripple and Noise 200mV Pk-Pk | ||
Isolation Voltage 1kV dc | ||
Number of Pins 5 | ||
Package Type SIP-6 | ||
Maximum Output Power 3.12W | ||
Width 8.5mm | ||
Depth 12mm | ||
Weight 4g | ||
Standards/Approvals EN62368-1, RoHS, UL62368-1, C-UL, CE, UL60950-1, UKCA, cUL, CSA, EN 62368-1 | ||
Length 17mm | ||
Series MGW | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Maximum Operating Temperature 85°C | ||
Efficiency 83% | ||
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
- Cosel MGW DC/DC Converter -12 V dc/ 130 mA 18V Input 3.12 W 85 °C Max Temp -40 °C Min
- Cosel MGW DC/DC Converter -12 V dc/ 130 mA 12V dc Input 3.12 W 85 °C Max Temp -40 °C Min
- Cosel MGW DC/DC Converter -12 V dc/ 130 mA 4.5V Input 3.12 W 85 °C Max Temp -40 °C Min
- Cosel MGF DC/DC Converter -12 V dc/ 130 mA 9V Input 3.12 W 85 °C Max Temp -40 °C Min Temp,
- Cosel SUW DC/DC Converter -12 V dc/ 130 mA 24V dc Input 3.12 W 85 °C Max Temp -40
- Cosel SUCW DC/DC Converter -12 V dc/ 130 mA 24V dc Input 3.12 W 85 °C Max Temp
- Cosel MGF DC/DC Converter -12 V dc/ 130 mA 48V dc Input 3.12 W 85 °C Max Temp -40 °C Min
- Cosel SUTW DC/DC Converter -24 V dc/ 130 mA 36V Input 3.12 W 85 °C Max Temp -40 °C Min
