Cosel MGW DC/DC Converter, 12V dc, -12 V dc/ 130 mA, 5V dc Input, 4.5V Input 3.12 W, PCB, 85 °C Max Temp -40 °C Min
- RS Stock No.:
- 171-4757
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- MGW30512
- ผู้ผลิต:
- Cosel
รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า
ยอดรวมย่อย (1 หลอด หลอดละ 10 ชิ้น)*
THB5,031.90
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB5,384.13
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ส่งฟรีหากซื้อเกิน ฿2,500.00
- 2 ชิ้นพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าต่างประเทศ
หลอด | ต่อหลอด | ต่อหน่วย* |
|---|---|---|
| 1 - 1 | THB5,031.90 | THB503.19 |
| 2 - 3 | THB4,921.19 | THB492.119 |
| 4 + | THB4,815.51 | THB481.551 |
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 171-4757
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- MGW30512
- ผู้ผลิต:
- Cosel
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | Cosel | |
| Product Type | DC/DC Converter | |
| Output Voltage 1 | 12, -12V dc | |
| Maximum Input Voltage | 5V dc | |
| Minimum Input Voltage | 4.5V | |
| Output Current 1 | 130mA | |
| Output Current 2 | 0.1A | |
| Output Voltage 2 | 15V | |
| Mount Type | PCB | |
| Number of Outputs | 2 | |
| Ripple and Noise | 200mV Pk-Pk | |
| Output Voltage Adjustment Range | 11.64 to 12.36 V | |
| Number of Pins | 5 | |
| Isolation Voltage | 1kV dc | |
| Package Type | SIP-6 | |
| Maximum Output Power | 3.12W | |
| Weight | 4g | |
| Width | 8.5mm | |
| Standards/Approvals | UKCA, CSA, cUL, C-UL, UL62368-1, CE, EN 62368-1, EN62368-1, UL60950-1, RoHS | |
| Length | 17mm | |
| Series | MGW | |
| Depth | 12mm | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Efficiency | 83% | |
| Maximum Operating Temperature | 85°C | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand Cosel | ||
Product Type DC/DC Converter | ||
Output Voltage 1 12, -12V dc | ||
Maximum Input Voltage 5V dc | ||
Minimum Input Voltage 4.5V | ||
Output Current 1 130mA | ||
Output Current 2 0.1A | ||
Output Voltage 2 15V | ||
Mount Type PCB | ||
Number of Outputs 2 | ||
Ripple and Noise 200mV Pk-Pk | ||
Output Voltage Adjustment Range 11.64 to 12.36 V | ||
Number of Pins 5 | ||
Isolation Voltage 1kV dc | ||
Package Type SIP-6 | ||
Maximum Output Power 3.12W | ||
Weight 4g | ||
Width 8.5mm | ||
Standards/Approvals UKCA, CSA, cUL, C-UL, UL62368-1, CE, EN 62368-1, EN62368-1, UL60950-1, RoHS | ||
Length 17mm | ||
Series MGW | ||
Depth 12mm | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Efficiency 83% | ||
Maximum Operating Temperature 85°C | ||
- COO (Country of Origin):
- JP
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
- Cosel MGW DC/DC Converter -12 V dc/ 130 mA 4.5V Input 3.12 W 85 °C Max Temp -40 °C Min
- Cosel MGW DC/DC Converter -12 V dc/ 130 mA 12V dc Input 3.12 W 85 °C Max Temp -40 °C Min
- Cosel MGW DC/DC Converter -12 V dc/ 130 mA 18V Input 3.12 W 85 °C Max Temp -40 °C Min
- Cosel MGF DC/DC Converter -12 V dc/ 130 mA 48V dc Input 3.12 W 85 °C Max Temp -40 °C Min
- Cosel MGF DC/DC Converter -12 V dc/ 130 mA 9V Input 3.12 W 85 °C Max Temp -40 °C Min Temp,
- Cosel MGW DC/DC Converter -12 V dc/ 250 mA 4.5V Input 6 W 85 °C Max Temp -40 °C Min Temp,
- Cosel MGW DC/DC Converter 76V dc Input PCB, 85 °C Max Temp 85 °C Min Temp SIP-6
- Cosel SUW DC/DC Converter -12 V dc/ 130 mA 12V dc Input 3.12 W 85 °C Max Temp -40
