RALTRON 3.6864 MHz Crystal ±50 ppm HC-49 2-Pin 3.5 mm 11.35 mm 5 mm
- RS Stock No.:
- 693-6933
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- AS-3.6864-18
- ผู้ผลิต:
- RALTRON
รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า
มีส่วนลดเมื่อซื้อจำนวนมาก
ยอดรวมย่อย (1 ถุง ถุงละ 10 ชิ้น)*
THB92.04
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB98.48
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ส่งฟรีหากซื้อเกิน ฿2,500.00
สต็อกสุดท้ายของ RS
- 180 ชิ้นสุดท้ายพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าต่างประเทศ
ชิ้น | ต่อหน่วย | ต่อถุง* |
|---|---|---|
| 10 - 240 | THB9.204 | THB92.04 |
| 250 - 990 | THB8.836 | THB88.36 |
| 1000 - 2490 | THB8.469 | THB84.69 |
| 2500 + | THB8.284 | THB82.84 |
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 693-6933
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- AS-3.6864-18
- ผู้ผลิต:
- RALTRON
คุณสมบัติ / Specifications
ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets
Legislation and Compliance
รายละเอียดสินค้า / Product Details
ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันโดยเลือกคุณลักษณะอย่างน้อยหนึ่งรายการ
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | RALTRON | |
| Standard Frequency | 3.6864MHz | |
| Product Type | Crystal | |
| Mount Type | Through Hole | |
| Load Capacitance | 18pF | |
| Package Type | HC-49 | |
| Packaging | Tape & Reel | |
| Pin Count | 2 | |
| Length | 11.35mm | |
| Width | 5 mm | |
| Height | 3.5mm | |
| Frequency Tolerance | ±50 ppm | |
| Frequency Stability | ±100 ppm | |
| Minimum Operating Temperature | -20°C | |
| Series Resistance | 150Ω | |
| Maximum Operating Temperature | 70°C | |
| Standards/Approvals | RoHS | |
| Series | AS-SMD | |
| Automotive Standard | No | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand RALTRON | ||
Standard Frequency 3.6864MHz | ||
Product Type Crystal | ||
Mount Type Through Hole | ||
Load Capacitance 18pF | ||
Package Type HC-49 | ||
Packaging Tape & Reel | ||
Pin Count 2 | ||
Length 11.35mm | ||
Width 5 mm | ||
Height 3.5mm | ||
Frequency Tolerance ±50 ppm | ||
Frequency Stability ±100 ppm | ||
Minimum Operating Temperature -20°C | ||
Series Resistance 150Ω | ||
Maximum Operating Temperature 70°C | ||
Standards/Approvals RoHS | ||
Series AS-SMD | ||
Automotive Standard No | ||
- COO (Country of Origin):
- CN
HC49S Raltron
Crystals Through Hole
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
- RALTRON 16 MHz Crystal ±50 ppm HC-49 2-Pin 3.5 mm 11.35 mm 5 mm
- RALTRON 11.0592 MHz Crystal ±50 ppm HC-49 3-Pin 3.5 mm 11.35 mm 5 mm
- RALTRON 7.3728 MHz Crystal ±30 ppm HC-49 2-Pin 3.5 mm 11.35 mm 5 mm
- RALTRON 20 MHz Crystal ±30 ppm HC-49 2-Pin 3.5 mm 11.35 mm 5 mm
- RALTRON 4 MHz Crystal ±30 ppm HC-49 2-Pin 3.5 mm 11.35 mm 5 mm
- RALTRON 10 MHz Crystal ±30 ppm HC-49 2-Pin 3.5 mm 11.35 mm 5 mm
- RALTRON 14.7456 MHz Crystal ±30 ppm HC-49 2-Pin 3.5 mm 11.35 mm 5 mm
- RALTRON 12 MHz Crystal ±30 ppm HC-49 2-Pin 3.5 mm 11.35 mm 5 mm
