Littelfuse 1.5KE6.8A 1-Element Uni-Directional TVS Diode, 1.5 kW, 2-Pin DO-201
- RS Stock No.:
- 171-9442
- Distrelec หมายเลขบทความ:
- 304-37-021
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- 1.5KE6.8A
- ผู้ผลิต:
- Littelfuse
รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า
ยอดรวมย่อย (1 แพ็ค แพ็คละ 20 ชิ้น)*
THB251.38
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB268.98
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ส่งฟรีหากซื้อเกิน ฿2,500.00
- 320 ชิ้นพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าต่างประเทศ
- เพิ่มอีก 680 ชิ้นจะส่งได้หลังจากวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ไปอีกประมาณ 7 วันทำการ
ชิ้น | ต่อหน่วย | ต่อแพ็ค* |
|---|---|---|
| 20 - 280 | THB12.569 | THB251.38 |
| 300 - 580 | THB12.255 | THB245.10 |
| 600 + | THB12.066 | THB241.32 |
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 171-9442
- Distrelec หมายเลขบทความ:
- 304-37-021
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- 1.5KE6.8A
- ผู้ผลิต:
- Littelfuse
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | Littelfuse | |
| Diode Configuration | Single | |
| Product Type | TVS Diode | |
| Direction Type | Uni-Directional | |
| Minimum Breakdown Voltage Vbr | 6.45V | |
| Mount Type | Through Hole | |
| Package Type | DO-201 | |
| Maximum Reverse Stand-off Voltage Vwm | 5.8V | |
| Pin Count | 2 | |
| Peak Pulse Power Dissipation Pppm | 1.5kW | |
| Test Current It | 10mA | |
| Minimum Operating Temperature | -55°C | |
| Clamping Voltage VC | 10.5V | |
| Maximum Peak Pulse Current Ippm | 144.8A | |
| ESD Protection | Yes | |
| Maximum Operating Temperature | 175°C | |
| Number of Elements per Chip | 1 | |
| Diameter | 5.3 mm | |
| Standards/Approvals | No | |
| Series | 1.5KE | |
| Length | 9.5mm | |
| Automotive Standard | No | |
| Maximum Reverse Leakage Current | 1mA | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand Littelfuse | ||
Diode Configuration Single | ||
Product Type TVS Diode | ||
Direction Type Uni-Directional | ||
Minimum Breakdown Voltage Vbr 6.45V | ||
Mount Type Through Hole | ||
Package Type DO-201 | ||
Maximum Reverse Stand-off Voltage Vwm 5.8V | ||
Pin Count 2 | ||
Peak Pulse Power Dissipation Pppm 1.5kW | ||
Test Current It 10mA | ||
Minimum Operating Temperature -55°C | ||
Clamping Voltage VC 10.5V | ||
Maximum Peak Pulse Current Ippm 144.8A | ||
ESD Protection Yes | ||
Maximum Operating Temperature 175°C | ||
Number of Elements per Chip 1 | ||
Diameter 5.3 mm | ||
Standards/Approvals No | ||
Series 1.5KE | ||
Length 9.5mm | ||
Automotive Standard No | ||
Maximum Reverse Leakage Current 1mA | ||
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
- Littelfuse 1.5KE6.8A 1500W, 2-Pin DO-201
- Littelfuse 1.5KE440A 1500W, 2-Pin DO-201
- STMicroelectronics 1.5KE15A 1500W, 2-Pin DO-201
- STMicroelectronics 1.5KE62A 1500W, 2-Pin DO-201
- STMicroelectronics 1.5KE82A 1500W, 2-Pin DO-201
- STMicroelectronics 1.5KE68A 1500W, 2-Pin DO-201
- STMicroelectronics 1.5KE400A 1500W, 2-Pin DO-201
- STMicroelectronics 1.5KE39A 1500W, 2-Pin DO-201
