Littelfuse, SIDACtor Protection Thyristor, 25 V 0.005 mA, 2-Pin DO-214AA
- RS Stock No.:
- 738-3254P
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- P0300SCMCLRP
- ผู้ผลิต:
- Littelfuse
รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า
ยอดรวมย่อย 10 ชิ้น (จัดส่งในแบบแถบต่อเนื่อง)*
THB457.06
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB489.05
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ส่งฟรีหากซื้อเกิน ฿2,500.00
- 150 ชิ้นสุดท้ายพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าต่างประเทศ
ชิ้น | ต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 + | THB45.706 |
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 738-3254P
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- P0300SCMCLRP
- ผู้ผลิต:
- Littelfuse
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | Littelfuse | |
| Product Type | SIDACtor Protection Thyristor | |
| Maximum Breakover Voltage VBO | 25V | |
| Peak On-State Voltage | 4V | |
| Maximum Holding Current Ih | 50mA | |
| Repetitive Peak Reverse Voltage VDRM | 25V | |
| Mount Type | Surface | |
| Package Type | DO-214AA (SMB) | |
| Pin Count | 2 | |
| Maximum Breakover Current IBO | 500mA | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Repetitive Peak Off-State Current | 0.005mA | |
| Length | 4.6mm | |
| Height | 2.45mm | |
| Width | 3.95 mm | |
| Series | MC | |
| Standards/Approvals | UL 94V-0, TIA-968-B, YD/T 950, TIA-968-A, YD/T 1082, ITU K.20/21 Enhanced Level, ITU K.20/21 Basic Level, IEC 61000-4-5, GR 1089 Intra-building, YD/T 993, GR 1089 Inter-building | |
| Maximum Operating Temperature | 150°C | |
| Automotive Standard | No | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand Littelfuse | ||
Product Type SIDACtor Protection Thyristor | ||
Maximum Breakover Voltage VBO 25V | ||
Peak On-State Voltage 4V | ||
Maximum Holding Current Ih 50mA | ||
Repetitive Peak Reverse Voltage VDRM 25V | ||
Mount Type Surface | ||
Package Type DO-214AA (SMB) | ||
Pin Count 2 | ||
Maximum Breakover Current IBO 500mA | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Repetitive Peak Off-State Current 0.005mA | ||
Length 4.6mm | ||
Height 2.45mm | ||
Width 3.95 mm | ||
Series MC | ||
Standards/Approvals UL 94V-0, TIA-968-B, YD/T 950, TIA-968-A, YD/T 1082, ITU K.20/21 Enhanced Level, ITU K.20/21 Basic Level, IEC 61000-4-5, GR 1089 Intra-building, YD/T 993, GR 1089 Inter-building | ||
Maximum Operating Temperature 150°C | ||
Automotive Standard No | ||
SIDACtor® Protection Thyristors MC Series
Transient Voltage Suppressors, Littelfuse
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
- Littelfuse 500 A 2.2 mA 35 A 4 V
- Littelfuse 25 V 0.005 mA, 2-Pin DO-214AA
- Littelfuse P0640SCLRP 500 A 2.2 mA 35 A 4 V
- Littelfuse 275 V 0.005 mA, 2-Pin DO-214AA
- Phoenix Contact Surge Suppressor Unit 1300 V, DIN Rail
- Festo Proximity Sensor IP68 0 V, 0.005 mA
- Littelfuse 25 A 10 mA 350 A
- Littelfuse SV6025L2TP 25 A 10 mA 350 A
