ams OSRAM SFH 205 FA Infrared Photodiode, ± 60 °, Through Hole T-1 3/4
- RS Stock No.:
- 654-8069
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- SFH 205 FA
- ผู้ผลิต:
- ams OSRAM
รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า
ยอดรวมย่อย (1 แพ็ค แพ็คละ 5 ชิ้น)*
THB204.09
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB218.375
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ส่งฟรีหากซื้อเกิน ฿2,500.00
- เพิ่มอีก 935 ชิ้นจะส่งได้หลังจากวันที่ 24 สิงหาคม 2569 ไปอีกประมาณ 7 วันทำการ
ชิ้น | ต่อหน่วย | ต่อแพ็ค* |
|---|---|---|
| 5 - 245 | THB40.818 | THB204.09 |
| 250 - 495 | THB39.80 | THB199.00 |
| 500 + | THB39.188 | THB195.94 |
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 654-8069
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- SFH 205 FA
- ผู้ผลิต:
- ams OSRAM
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | ams OSRAM | |
| Spectrums Detected | Infrared | |
| Product Type | Photodiode | |
| Wavelength of Peak Sensitivity | 900nm | |
| Package Type | T-1 3/4 | |
| Packaging | Tape and Reel | |
| Mount Type | Through Hole | |
| Number of Pins | 2 | |
| Minimum Wavelength Detected | 740nm | |
| Maximum Wavelength Detected | 1100nm | |
| Typical Fall Time | 20ns | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Amplified | No | |
| Maximum Operating Temperature | 100°C | |
| Width | 6.3mm | |
| Height | 6.9mm | |
| Standards/Approvals | RoHS Compliant | |
| Length | 5.1mm | |
| Diameter | 5mm | |
| Angle of Half Sensitivity | ± 60 ° | |
| Typical Rise Time | 20ns | |
| Dark Current | 2nA | |
| Short Circuit Current | 56μA | |
| Polarity | Forward | |
| Automotive Standard | No | |
| Breakdown Voltage | 32V | |
| Open Circuit Voltage | 330V | |
| Series | SFH | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand ams OSRAM | ||
Spectrums Detected Infrared | ||
Product Type Photodiode | ||
Wavelength of Peak Sensitivity 900nm | ||
Package Type T-1 3/4 | ||
Packaging Tape and Reel | ||
Mount Type Through Hole | ||
Number of Pins 2 | ||
Minimum Wavelength Detected 740nm | ||
Maximum Wavelength Detected 1100nm | ||
Typical Fall Time 20ns | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Amplified No | ||
Maximum Operating Temperature 100°C | ||
Width 6.3mm | ||
Height 6.9mm | ||
Standards/Approvals RoHS Compliant | ||
Length 5.1mm | ||
Diameter 5mm | ||
Angle of Half Sensitivity ± 60 ° | ||
Typical Rise Time 20ns | ||
Dark Current 2nA | ||
Short Circuit Current 56μA | ||
Polarity Forward | ||
Automotive Standard No | ||
Breakdown Voltage 32V | ||
Open Circuit Voltage 330V | ||
Series SFH | ||
PIN Photodiode Sidelooker Package
IR Photodiodes, OSRAM Opto Semiconductors
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
- ams OSRAM Infrared Photodiode Through Hole T-1 3/4
- ams OSRAM SFH 213 FA Infrared Photodiode Through Hole T-1 3/4
- ams OSRAM SFH 203 FA Infrared Photodiode Through Hole T-1 3/4
- ams OSRAM SFH 206 K Visible Light 60 °, Through Hole T-1 3/4
- ams OSRAM SFH 229 FA Infrared Photodiode Through Hole T-1
- ams OSRAM SFH 2500 FA Infrared Photodiode Surface SMR
- ams OSRAM Visible Light 60 °, Through Hole T-1 3/4
- ams OSRAM SFH 2505 FA Infrared Photodiode, Surface SMR
