ams OSRAM SFH 229 FA Infrared Photodiode, 34 °, Through Hole T-1
- RS Stock No.:
- 654-8053
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- SFH 229 FA
- ผู้ผลิต:
- ams OSRAM
รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า
ยอดรวมย่อย (1 แพ็ค แพ็คละ 10 ชิ้น)*
THB174.70
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB186.90
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ส่งฟรีหากซื้อเกิน ฿2,500.00
- 400 ชิ้นพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าต่างประเทศ
- 210 ชิ้นสุดท้ายส่งจากวันที่ 17 กันยายน 2569
ชิ้น | ต่อหน่วย | ต่อแพ็ค* |
|---|---|---|
| 10 - 490 | THB17.47 | THB174.70 |
| 500 - 990 | THB17.121 | THB171.21 |
| 1000 + | THB16.778 | THB167.78 |
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 654-8053
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- SFH 229 FA
- ผู้ผลิต:
- ams OSRAM
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | ams OSRAM | |
| Spectrums Detected | Infrared | |
| Product Type | Photodiode | |
| Wavelength of Peak Sensitivity | 900nm | |
| Package Type | T-1 | |
| Mount Type | Through Hole | |
| Packaging | Tape & Reel | |
| Number of Pins | 2 | |
| Minimum Wavelength Detected | 730nm | |
| Maximum Wavelength Detected | 1100nm | |
| Typical Fall Time | 10ns | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Amplified | No | |
| Maximum Operating Temperature | 85°C | |
| Length | 4mm | |
| Height | 5.2mm | |
| Width | 3mm | |
| Standards/Approvals | RoHS | |
| Diameter | 3.1mm | |
| Angle of Half Sensitivity | 34 ° | |
| Breakdown Voltage | 20V | |
| Open Circuit Voltage | 350mV | |
| Short Circuit Current | 9μA | |
| Dark Current | 5nA | |
| Automotive Standard | No | |
| Polarity | Forward | |
| Typical Rise Time | 10ns | |
| Series | SFH | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand ams OSRAM | ||
Spectrums Detected Infrared | ||
Product Type Photodiode | ||
Wavelength of Peak Sensitivity 900nm | ||
Package Type T-1 | ||
Mount Type Through Hole | ||
Packaging Tape & Reel | ||
Number of Pins 2 | ||
Minimum Wavelength Detected 730nm | ||
Maximum Wavelength Detected 1100nm | ||
Typical Fall Time 10ns | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Amplified No | ||
Maximum Operating Temperature 85°C | ||
Length 4mm | ||
Height 5.2mm | ||
Width 3mm | ||
Standards/Approvals RoHS | ||
Diameter 3.1mm | ||
Angle of Half Sensitivity 34 ° | ||
Breakdown Voltage 20V | ||
Open Circuit Voltage 350mV | ||
Short Circuit Current 9μA | ||
Dark Current 5nA | ||
Automotive Standard No | ||
Polarity Forward | ||
Typical Rise Time 10ns | ||
Series SFH | ||
PIN Photodiode T-1 (3mm) Package
IR Photodiodes, OSRAM Opto Semiconductors
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
- ams OSRAM Infrared Photodiode Through Hole T-1
- ams OSRAM SFH 229 Visible Light Infrared Photodiode Through Hole T-1
- ams OSRAM SFH 213 FA Infrared Photodiode Through Hole T-1 3/4
- ams OSRAM SFH 203 FA Infrared Photodiode Through Hole T-1 3/4
- ams OSRAM SFH 205 FA Infrared Photodiode Through Hole T-1 3/4
- ams OSRAM SFH 2505 FA Infrared Photodiode, Surface SMR
- ams OSRAM SFH 2500 FA Infrared Photodiode Surface SMR
- ams OSRAM Visible Light Infrared Photodiode Through Hole T-1
