Vishay PIN Photodiode, 60 °, Through Hole Leaded
- RS Stock No.:
- 257-6817
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- BPV23F
- ผู้ผลิต:
- Vishay
รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า
เพิ่มอีก 4000 ชิ้นเพื่อประหยัดได้ THB3,148.00
ดูตัวเลือกการกำหนดราคาในการซื้อปริมาณมากยอดรวมย่อย (1 ถุง ถุงละ 1000 ชิ้น)*
THB15,728.00
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB16,829.00
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ส่งฟรีหากซื้อเกิน ฿2,500.00
- 3,000 ชิ้นสุดท้ายพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าต่างประเทศ
ชิ้น | ต่อหน่วย | ต่อถุง* | การประหยัด |
|---|---|---|---|
| 1000 - 3000 | THB15.728 | THB15,728.00 | - |
| 4000 - 7000 | THB14.941 | THB14,941.00 | THB3,148.00 |
| 8000 + | THB14.194 | THB14,194.00 | THB12,272.00 |
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 257-6817
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- BPV23F
- ผู้ผลิต:
- Vishay
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | Vishay | |
| Product Type | PIN Photodiode | |
| Wavelength of Peak Sensitivity | 950nm | |
| Package Type | Leaded | |
| Packaging | Bulk | |
| Mount Type | Through Hole | |
| Number of Pins | 2 | |
| Minimum Wavelength Detected | 870nm | |
| Maximum Wavelength Detected | 1050nm | |
| Typical Fall Time | 70ns | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Maximum Operating Temperature | 100°C | |
| Width | 5mm | |
| Standards/Approvals | RoHS | |
| Height | 18.8mm | |
| Length | 4.5mm | |
| Angle of Half Sensitivity | 60 ° | |
| Series | BPV23 | |
| Open Circuit Voltage | 390mV | |
| Breakdown Voltage | 60V | |
| Typical Rise Time | 70ns | |
| Automotive Standard | No | |
| Short Circuit Current | 60μA | |
| Dark Current | 30nA | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand Vishay | ||
Product Type PIN Photodiode | ||
Wavelength of Peak Sensitivity 950nm | ||
Package Type Leaded | ||
Packaging Bulk | ||
Mount Type Through Hole | ||
Number of Pins 2 | ||
Minimum Wavelength Detected 870nm | ||
Maximum Wavelength Detected 1050nm | ||
Typical Fall Time 70ns | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Maximum Operating Temperature 100°C | ||
Width 5mm | ||
Standards/Approvals RoHS | ||
Height 18.8mm | ||
Length 4.5mm | ||
Angle of Half Sensitivity 60 ° | ||
Series BPV23 | ||
Open Circuit Voltage 390mV | ||
Breakdown Voltage 60V | ||
Typical Rise Time 70ns | ||
Automotive Standard No | ||
Short Circuit Current 60μA | ||
Dark Current 30nA | ||
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
- Vishay PIN Photodiode Through Hole Leaded
- Vishay BPV23F PIN Photodiode Through Hole Leaded
- Vishay BPV23NF PIN Photodiode Through Hole Leaded
- Vishay BPV22F Infrared PIN Photodiode Through Hole Leaded
- Vishay PIN Photodiode Through Hole Leaded
- Vishay K857PH 710 to 1100 nm Silicon PIN Photodiode Surface SMD
- Vishay VEMD3160FX01-GS08 Day Light PIN Photodiode Surface PLCC 2
- Vishay Infrared Silicon PIN Photodiode Through Hole Leaded
