Vishay VEMD4110X02 Day Light PIN Photodiode, ±55 °, Surface 0805
- RS Stock No.:
- 277-481
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- VEMD4110X02
- ผู้ผลิต:
- Vishay
รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า
เพิ่มอีก 200 ชิ้นเพื่อประหยัดได้ THB210.60
ดูตัวเลือกการกำหนดราคาในการซื้อปริมาณมากยอดรวมย่อย (1 ม้วน ม้วนละ 20 ชิ้น)*
THB419.80
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB449.20
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ส่งฟรีหากซื้อเกิน ฿2,500.00
- เพิ่มอีก 2,980 ชิ้นจะส่งได้หลังจากวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ไปอีกประมาณ 7 วันทำการ
ชิ้น | ต่อหน่วย | ต่อม้วน* | การประหยัด |
|---|---|---|---|
| 20 - 180 | THB20.99 | THB419.80 | - |
| 200 - 480 | THB19.937 | THB398.74 | THB210.60 |
| 500 - 980 | THB18.457 | THB369.14 | THB1,266.50 |
| 1000 - 1980 | THB17.009 | THB340.18 | THB3,981.00 |
| 2000 + | THB16.384 | THB327.68 | THB9,212.00 |
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 277-481
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- VEMD4110X02
- ผู้ผลิต:
- Vishay
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | Vishay | |
| Spectrums Detected | Day Light | |
| Product Type | PIN Photodiode | |
| Wavelength of Peak Sensitivity | 910nm | |
| Package Type | 0805 | |
| Packaging | Tape & Reel | |
| Mount Type | Surface | |
| Number of Pins | 2 | |
| Minimum Wavelength Detected | 740nm | |
| Maximum Wavelength Detected | 1040nm | |
| Typical Fall Time | 100ns | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Maximum Operating Temperature | 125°C | |
| Width | 1.25mm | |
| Length | 2mm | |
| Height | 700μm | |
| Standards/Approvals | AEC-Q102 | |
| Angle of Half Sensitivity | ±55 ° | |
| Dark Current | 1nA | |
| Short Circuit Current | 2.2A | |
| Automotive Standard | AEC-Q102 | |
| Series | VEMD4110X02 | |
| Typical Rise Time | 100ns | |
| Open Circuit Voltage | 318mV | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand Vishay | ||
Spectrums Detected Day Light | ||
Product Type PIN Photodiode | ||
Wavelength of Peak Sensitivity 910nm | ||
Package Type 0805 | ||
Packaging Tape & Reel | ||
Mount Type Surface | ||
Number of Pins 2 | ||
Minimum Wavelength Detected 740nm | ||
Maximum Wavelength Detected 1040nm | ||
Typical Fall Time 100ns | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Maximum Operating Temperature 125°C | ||
Width 1.25mm | ||
Length 2mm | ||
Height 700μm | ||
Standards/Approvals AEC-Q102 | ||
Angle of Half Sensitivity ±55 ° | ||
Dark Current 1nA | ||
Short Circuit Current 2.2A | ||
Automotive Standard AEC-Q102 | ||
Series VEMD4110X02 | ||
Typical Rise Time 100ns | ||
Open Circuit Voltage 318mV | ||
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
- Vishay VEMD4110X02 Day Light PIN Photodiode Surface 0805
- Vishay VEMD4010X02 550 to 1040 nm PIN Photodiode Surface 0805
- Vishay VEMD4160X02 Day Light PIN Photodiode Surface 0805
- Vishay VEMD4010X01 Visible Light ±55 °, Surface 0805
- Vishay Visible Light ±55 °, Surface 0805
- Vishay VEMD4110X01 740 nm to 1040 nm Photodiode Surface 0805
- Vishay VEMD3160FX01-GS08 Day Light PIN Photodiode Surface PLCC 2
- Vishay VEMD4060X02 Visible Light PIN Photodiode Surface 0805
