Vishay SFH610A-2 DC Input Optocoupler, Through Hole, 4-Pin PDIP
- RS Stock No.:
- 165-2471
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- SFH610A-2
- ผู้ผลิต:
- Vishay
รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า
ยอดรวมย่อย (1 หลอด หลอดละ 100 ชิ้น)*
THB1,567.00
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB1,677.00
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ส่งฟรีหากซื้อเกิน ฿2,500.00
- 900 ชิ้นจะส่งได้หลังจากวันที่ 28 กันยายน 2569 ไปอีกประมาณ 7 วันทำการ
ชิ้น | ต่อหน่วย | ต่อหลอด* |
|---|---|---|
| 100 - 100 | THB15.67 | THB1,567.00 |
| 200 - 300 | THB15.325 | THB1,532.50 |
| 400 + | THB14.996 | THB1,499.60 |
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 165-2471
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- SFH610A-2
- ผู้ผลิต:
- Vishay
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | Vishay | |
| Product Type | Optocoupler | |
| Mount Type | Through Hole | |
| Output Type | Transistor | |
| Maximum Forward Voltage | 1.65V | |
| Packaging | Tape & Reel | |
| Number of Channels | 1 | |
| Number of Pins | 4 | |
| Package Type | PDIP | |
| Input Current Type | DC | |
| Typical Rise Time | 2μs | |
| Maximum Input Current | 60mA | |
| Isolation Voltage | 5.3kVrms | |
| Minimum Operating Temperature | -55°C | |
| Maximum Current Transfer Ratio | 125% | |
| Maximum Operating Temperature | 100°C | |
| Minimum Current Transfer Ratio | 63% | |
| Standards/Approvals | IEC 60065, BSI IEC 60950, CSA 93751, DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884), UL1577 | |
| Typical Fall Time | 14μs | |
| Series | SFH | |
| Automotive Standard | No | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand Vishay | ||
Product Type Optocoupler | ||
Mount Type Through Hole | ||
Output Type Transistor | ||
Maximum Forward Voltage 1.65V | ||
Packaging Tape & Reel | ||
Number of Channels 1 | ||
Number of Pins 4 | ||
Package Type PDIP | ||
Input Current Type DC | ||
Typical Rise Time 2μs | ||
Maximum Input Current 60mA | ||
Isolation Voltage 5.3kVrms | ||
Minimum Operating Temperature -55°C | ||
Maximum Current Transfer Ratio 125% | ||
Maximum Operating Temperature 100°C | ||
Minimum Current Transfer Ratio 63% | ||
Standards/Approvals IEC 60065, BSI IEC 60950, CSA 93751, DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884), UL1577 | ||
Typical Fall Time 14μs | ||
Series SFH | ||
Automotive Standard No | ||
- COO (Country of Origin):
- MY
Optocoupler, Transistor Output, SFH Series, Vishay Semiconductor
Optocouplers, Vishay Semiconductor
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
- Vishay SFH610A-4 DC Input Optocoupler 4-Pin PDIP
- Vishay SFH610A-3 DC Input Optocoupler 4-Pin PDIP
- Vishay DC Input Optocoupler 4-Pin PDIP
- Vishay SFH618A-2 DC Input Optocoupler 4-Pin PDIP
- Vishay SFH617A-2 DC Input Optocoupler 4-Pin PDIP
- Vishay SFH615A-2 DC Input Optocoupler 4-Pin PDIP
- Vishay SFH610A-1 DC Input Optocoupler 4-Pin DIP
- Vishay SFH617A-3 DC Input Optocoupler 4-Pin PDIP
