ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB2,702.72(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB2,702.72/ชิ้น | | Lead Screw | 24mm | 1000mm | - | 5mm | Carbon Steel C45 1.0503, 316 Stainless Steel | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB2,064.06(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB2,064.06/ชิ้น | | Lead Screw | 12mm | 1000mm | - | 3mm | Carbon Steel C45 1.0503, 316 Stainless Steel | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB7,930.05(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB7,930.05/ชิ้น | | Lead Screw | 20mm | 1000mm | Trapezoidal | 4mm | Carbon Steel C45 1.0503, 316 Stainless Steel | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB1,825.55(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB1,825.55/ชิ้น | | Lead Screw | 18mm | 1000mm | - | 4mm | 316 Stainless Steel, Carbon Steel C45 1.0503 | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB4,084.84(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB4,084.84/ชิ้น | | Lead Screw | 14mm | 1000mm | Trapezoidal | 3mm | Carbon Steel C45 1.0503, 316 Stainless Steel | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB591.93(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB591.93/ชิ้น | | Lead Screw | 10mm | 1000mm | Trapezoidal | 2mm | Carbon Steel C45 1.0503, 316 Stainless Steel | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB2,363.83(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB2,363.83/ชิ้น | | Lead Screw | 22mm | 1000mm | Trapezoidal | 5mm | Carbon Steel C45 1.0503, 316 Stainless Steel | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB1,351.46(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB1,351.46/ชิ้น | | Lead Screw | 20mm | 1000mm | - | 4mm | Carbon Steel C45 1.0503, 316 Stainless Steel | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB3,437.25(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB3,437.25/ชิ้น | | Lead Screw | 16mm | 1000mm | Trapezoidal | 4mm | Carbon Steel C45 1.0503, 316 Stainless Steel | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB1,098.71(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB1,098.71/ชิ้น | | Lead Screw | 14mm | 1000mm | Trapezoidal | 3mm | 316 Stainless Steel, Carbon Steel C45 1.0503 | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB1,404.46(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB1,404.46/ชิ้น | | Lead Screw | 16mm | 1000mm | Trapezoidal | 4mm | Carbon Steel C45 1.0503, 316 Stainless Steel | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB814.46(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB814.46/ชิ้น | | Lead Screw | 12mm | 1000mm | Trapezoidal | 3mm | Carbon Steel | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB1,702.09(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB1,702.09/ชิ้น | | Lead Screw | 10mm | 1000mm | Trapezoidal | 5mm | Carbon Steel C45 1.0503, 316 Stainless Steel | No |
|
- RS Stock No. 885-5044
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No. DST-LS-14x25-R-1000-ES
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB5,356.31(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB5,356.31/ชิ้น | Igus | Lead Screw | 14mm | 1000mm | - | 25mm | Iglidur J | DIN 103, (FDA) |
|
- RS Stock No. 885-4956
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No. DST-LS-6.35x25.4-R-300-ES
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB2,007.24(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB2,007.24/ชิ้น | Igus | Lead Screw | 6.35mm | 300mm | Trapezoidal | 25.4mm | Stainless Steel | RoHS |
|
- RS Stock No. 885-4971
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No. DST-LS-6.35x2.54-R-500-ES
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB2,094.53(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB2,094.53/ชิ้น | Igus | Lead Screw | 6.35mm | 500mm | - | 2.54mm | POM, Polyamide, Iglidur J | (FDA), DIN 103 |
|
- RS Stock No. 885-4981
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No. DST-LS-10x50-R-500-ES
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB2,837.72(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB2,837.72/ชิ้น | Igus | Lead Screw | 10mm | 500mm | - | 50mm | Iglidur J | DIN 103, FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) |
|
- RS Stock No. 885-4987
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No. DST-LS-10x25-R-500-ES
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB3,035.34(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB3,035.34/ชิ้น | Igus | Lead Screw | 10mm | 500mm | - | 25mm | Hard Anodised Aluminium, POM, Iglidur J, Stainless Steel, Brass, Polyamide | DIN 103, (FDA) |
|
- RS Stock No. 885-5025
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No. DST-LS-10x12-R-1000-ES
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB5,378.86(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB5,378.86/ชิ้น | Igus | Lead Screw | 10mm | 1000mm | - | 12mm | Iglidur J, Polyamide, POM | (FDA), DIN 103 |
|
- RS Stock No. 885-4962
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No. DST-LS-10x50-R-300-ES
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB2,845.32(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB2,845.32/ชิ้น | Igus | Lead Screw | 10mm | 300mm | - | 50mm | Iglidur J, Polyamide, POM | FDA |