ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB2,288.32(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB2,288.32/ชิ้น | | Pin | - | Crimp Extraction Tool | Extraction Tool | - | - | IC | - | 158mm | - | - | IC Series pin contact of 20, 32 and 40 pin components | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB473.05(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB473.05/ชิ้น | | - | - | Insertion & Extraction Tool | C Type Insert & Extract Driver Tool | - | - | - | - | 410mm | - | 300mm | Coaxial | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB1,816.24(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB1,816.24/ชิ้น | | Pin | - | Insertion & Extraction Tool | - | - | - | - | - | 158mm | - | - | - | RoHS |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB1,600.07(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB1,600.07/ชิ้น | | Pin | - | Insertion & Extraction Tool | - | - | - | - | - | 158mm | - | - | - | RoHS |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB2,391.04(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB2,391.04/ชิ้น | | Crimp | - | Extraction Tool | Extraction Tool | - | 1 mm | RT | - | - | - | - | 5A Crimps | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB1,906.18(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB1,906.18/ชิ้น | | Pin | - | Crimp Extraction Tool | Extraction Tool | - | - | IC | - | 158mm | - | - | IC Series pin contact of 20, 32 and 40 pin components | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB328.25(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB328.25/ชิ้น | | - | - | Crimp Extraction Tool | Extraction Tool | - | - | - | - | 44mm | 19 mm | 18mm | - | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB3,245.71(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB3,245.71/ชิ้น | | Crimp | - | Extraction Tool | Extraction Tool | - | 1.5 mm | RT | - | - | - | - | Male and Female Crimps | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB1,899.93(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB1,899.93/ชิ้น | | Pin | - | Insertion & Extraction Tool | - | - | - | - | - | 158mm | - | - | - | RoHS |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB2,204.39(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB2,204.39/ชิ้น | | Pin | - | Crimp Extraction Tool | Extraction Tool | - | - | IC | - | 158mm | - | - | IC Series pin contact of 20, 32 and 40 pin components | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB2,687.41(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB2,687.41/ชิ้น | | - | - | Insertion & Extraction Tool | Extraction & Insertion Tool | - | - | IET | - | 223mm | 19 mm | 70mm | Including LC Connectors, Most Common Optical Connectors | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB747.52(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB747.52/ชิ้น | | - | - | Extraction Tool | Extraction Tool | - | - | PLCC | - | 100mm | 50 mm | - | PLCC Socket | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB3,456.13(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB3,456.13/ชิ้น | | Plug Socket | - | Crimp Extraction Tool | Extraction Tool | - | - | EDAC516 | - | - | - | - | - | No |
|
- RS Stock No. 191-4117
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No. U.53E8
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB515.24(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB515.24/ชิ้น | Facom | - | - | Extraction Tool | Extraction Tool | - | M14 | U.53E | - | 39.5mm | - | - | - | No |
|
- RS Stock No. 180-1250
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No. CAT-EX-MPSS-01
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB1,855.71(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB1,855.71/ชิ้น | Samtec | Crimp | - | Extraction Tool | Extraction Tool | - | - | MPSS | - | - | - | - | Power Strip Contacts, CC46X | No |
|
- RS Stock No. 712-2532P
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No. 724763-1
ยอดรวมย่อย 1 ชิ้น (จัดส่งในถุง) THB2,395.58(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB2,395.58/ชิ้น | TE Connectivity | Tab | - | Crimp Extraction Tool | Extraction Tool | - | - | MIC | - | 90mm | - | - | - | No |
|
- RS Stock No. 191-4135
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No. U.49P3
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB2,602.57(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB2,602.57/ชิ้น | Facom | - | - | Extraction Tool | Extraction Tool | - | M8 | U.49P | - | 88mm | - | - | - | No |
|
- RS Stock No. 712-2536P
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No. 723735-1
ยอดรวมย่อย 1 ชิ้น (จัดส่งในถุง) THB4,887.57(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB4,887.57/ชิ้น | TE Connectivity | Receptacle | - | Crimp Extraction Tool | Extraction Tool | - | 3.5 mm | MIC Mk | - | - | - | - | - | No |
|
- RS Stock No. 736-092
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No. 600649
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB1,909.43(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB1,909.43/ชิ้น | Wurth Elektronik | - | - | Extraction Tool | - | - | - | WR-MPC4 | - | - | - | - | MPC4 | RoHS Compliant |
|
- RS Stock No. 726-9048P
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No. 539971-1
ยอดรวมย่อย 1 ชิ้น (จัดส่งในถุง) THB4,642.79(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB4,642.79/ชิ้น | TE Connectivity | Receptacle | - | Crimp Extraction Tool | Extraction Tool | - | AMP MCP 9.5 mm | MCP 9.5 | - | 38.2mm | - | - | AMP MCP 9.5 | No |