TDK-Lambda PXC-M10W DC/DC Converter, 12V dc, -12 V dc/ 416 mA, 24V dc Input, 24V dc Input 10 W, PCB, 77 °C Max Temp -40
- RS Stock No.:
- 173-9177
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- PXC-M10-24WD12
- ผู้ผลิต:
- TDK-Lambda
รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า
ยอดรวมย่อย (1 หลอด หลอดละ 10 ชิ้น)*
THB26,947.27
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB28,833.58
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ส่งฟรีหากซื้อเกิน ฿2,500.00
- จะส่งได้หลังจากวันที่ 04 สิงหาคม 2569 ไปอีกประมาณ 7 วันทำการ
หลอด | ต่อหลอด | ต่อหน่วย* |
|---|---|---|
| 1 + | THB26,947.27 | THB2,694.727 |
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 173-9177
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- PXC-M10-24WD12
- ผู้ผลิต:
- TDK-Lambda
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | TDK-Lambda | |
| Output Voltage 1 | 12, -12V dc | |
| Product Type | DC/DC Converter | |
| Maximum Input Voltage | 24V dc | |
| Minimum Input Voltage | 24V dc | |
| Output Current 1 | 416mA | |
| Mount Type | PCB | |
| Number of Outputs | 2 | |
| MTBF | 644400h | |
| Ripple and Noise | 40mV | |
| Output Voltage Adjustment Range | ±13.2 V dc | |
| Isolation Voltage | 5kV ac | |
| Maximum Output Power | 10W | |
| Package Type | DIP | |
| Series | PXC-M10W | |
| Width | 20.3mm | |
| Standards/Approvals | EN61000-4-6, 60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CE, Class A and FCC part 18, EN55011, EN55022, EN60601-1, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, IEC60601-1, MIL-STD-810F | |
| Weight | 14g | |
| Length | 31.8mm | |
| Depth | 10.2mm | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Efficiency | 89% | |
| Maximum Operating Temperature | 77°C | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand TDK-Lambda | ||
Output Voltage 1 12, -12V dc | ||
Product Type DC/DC Converter | ||
Maximum Input Voltage 24V dc | ||
Minimum Input Voltage 24V dc | ||
Output Current 1 416mA | ||
Mount Type PCB | ||
Number of Outputs 2 | ||
MTBF 644400h | ||
Ripple and Noise 40mV | ||
Output Voltage Adjustment Range ±13.2 V dc | ||
Isolation Voltage 5kV ac | ||
Maximum Output Power 10W | ||
Package Type DIP | ||
Series PXC-M10W | ||
Width 20.3mm | ||
Standards/Approvals EN61000-4-6, 60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CE, Class A and FCC part 18, EN55011, EN55022, EN60601-1, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, IEC60601-1, MIL-STD-810F | ||
Weight 14g | ||
Length 31.8mm | ||
Depth 10.2mm | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Efficiency 89% | ||
Maximum Operating Temperature 77°C | ||
- COO (Country of Origin):
- TW
