Cosel MGW DC/DC Converter, 12V dc, -12 V dc/ 65 mA, 24V dc Input, 18V Input 1.56 W, PCB, 85 °C Max Temp -40 °C Min Temp,
- RS Stock No.:
- 171-4752
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- MGW1R52412
- ผู้ผลิต:
- Cosel
รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า
ยอดรวมย่อย (1 หลอด หลอดละ 10 ชิ้น)*
THB4,175.48
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB4,467.76
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ส่งฟรีหากซื้อเกิน ฿2,500.00
- จะส่งได้หลังจากวันที่ 08 ตุลาคม 2569 ไปอีกประมาณ 7 วันทำการ
หลอด | ต่อหลอด | ต่อหน่วย* |
|---|---|---|
| 1 - 1 | THB4,175.48 | THB417.548 |
| 2 - 3 | THB4,083.63 | THB408.363 |
| 4 + | THB3,995.94 | THB399.594 |
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 171-4752
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- MGW1R52412
- ผู้ผลิต:
- Cosel
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | Cosel | |
| Output Voltage 1 | 12, -12V dc | |
| Product Type | DC/DC Converter | |
| Minimum Input Voltage | 18V | |
| Maximum Input Voltage | 24V dc | |
| Output Current 1 | 65mA | |
| Output Current 2 | 0.05A | |
| Output Voltage 2 | 30V | |
| Mount Type | PCB | |
| Number of Outputs | 2 | |
| Ripple and Noise | 200mV Pk-Pk | |
| Output Voltage Adjustment Range | 11.64 to 12.36 V | |
| Number of Pins | 5 | |
| Isolation Voltage | 1kV dc | |
| Maximum Output Power | 1.56W | |
| Package Type | SIP-6 | |
| Length | 17mm | |
| Weight | 4g | |
| Series | MGW | |
| Width | 8.5mm | |
| Standards/Approvals | RoHS, UL60950-1, UKCA, cUL, CSA, UL62368-1, CE, C-UL, EN 62368-1, EN62368-1 | |
| Depth | 12mm | |
| Maximum Operating Temperature | 85°C | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Efficiency | 82% | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand Cosel | ||
Output Voltage 1 12, -12V dc | ||
Product Type DC/DC Converter | ||
Minimum Input Voltage 18V | ||
Maximum Input Voltage 24V dc | ||
Output Current 1 65mA | ||
Output Current 2 0.05A | ||
Output Voltage 2 30V | ||
Mount Type PCB | ||
Number of Outputs 2 | ||
Ripple and Noise 200mV Pk-Pk | ||
Output Voltage Adjustment Range 11.64 to 12.36 V | ||
Number of Pins 5 | ||
Isolation Voltage 1kV dc | ||
Maximum Output Power 1.56W | ||
Package Type SIP-6 | ||
Length 17mm | ||
Weight 4g | ||
Series MGW | ||
Width 8.5mm | ||
Standards/Approvals RoHS, UL60950-1, UKCA, cUL, CSA, UL62368-1, CE, C-UL, EN 62368-1, EN62368-1 | ||
Depth 12mm | ||
Maximum Operating Temperature 85°C | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Efficiency 82% | ||
- COO (Country of Origin):
- JP
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
- Cosel MGW DC/DC Converter -12 V dc/ 65 mA 18V Input 1.56 W 85 °C Max Temp -40 °C Min Temp,
- Cosel MGW DC/DC Converter -12 V dc/ 65 mA 9V Input 1.56 W 85 °C Max Temp -40 °C Min Temp,
- Cosel MGW DC/DC Converter 76V dc Input PCB, 85 °C Max Temp 85 °C Min Temp SIP-6
- Cosel MGW DC/DC Converter 9V dc Input PCB, 85 °C Max Temp 85 °C Min Temp SIP-6
- Cosel MGW DC/DC Converter -12 V dc/ 250 mA 18V Input 6 W 85 °C Max Temp -40 °C Min Temp,
- Cosel MGW DC/DC Converter -30 V dc/ 500 mA 18V Input 15 W 85 °C Max Temp -40 °C Min Temp,
- Cosel MGW DC/DC Converter -15 V dc/ 50 mA 18V Input 1.5 W 85 °C Max Temp -40 °C Min Temp,
- Cosel MGW DC/DC Converter -12 V dc/ 420 mA 18V Input 10.08 W 85 °C Max Temp -40 °C Min
