Cosel SUTW DC/DC Converter, 30V dc, -30 V dc/ 350 mA, 24V dc Input, 18V Input 10.5 W, PCB, 85 °C Max Temp -40 °C Min
- RS Stock No.:
- 130-7962
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- SUTW102415
- ผู้ผลิต:
- Cosel
รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น)*
THB1,630.43
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB1,744.56
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ส่งฟรีหากซื้อเกิน ฿2,500.00
- จะส่งได้หลังจากวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2570 ไปอีกประมาณ 7 วันทำการ
ชิ้น | ต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 4 | THB1,630.43 |
| 5 - 9 | THB1,581.52 |
| 10 - 24 | THB1,532.63 |
| 25 - 49 | THB1,500.02 |
| 50 + | THB1,467.41 |
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 130-7962
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- SUTW102415
- ผู้ผลิต:
- Cosel
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | Cosel | |
| Output Voltage 1 | 30, -30V dc | |
| Product Type | DC/DC Converter | |
| Minimum Input Voltage | 18V | |
| Maximum Input Voltage | 24V dc | |
| Output Current 1 | 350mA | |
| Output Current 2 | 0.35A | |
| Mount Type | PCB | |
| Input Ratio | 2:1 | |
| Number of Outputs | 2 | |
| Output Voltage Adjustment Range | ±14.25 V dc, ±15.75 V dc | |
| Ripple and Noise | 200mV Pk-Pk | |
| Isolation Voltage | 500V ac | |
| Number of Pins | 7 | |
| Maximum Output Power | 10.5W | |
| Package Type | DIP | |
| Series | SUTW | |
| Width | 29.3mm | |
| Weight | 14g | |
| Length | 45.2mm | |
| Depth | 29.3mm | |
| Standards/Approvals | CE, cUL, cULus, EN 60950-1, TUV, UL 60950-1 | |
| Maximum Operating Temperature | 85°C | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Efficiency | 86% | |
| Maximum Switching Frequency | 1900kHz | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand Cosel | ||
Output Voltage 1 30, -30V dc | ||
Product Type DC/DC Converter | ||
Minimum Input Voltage 18V | ||
Maximum Input Voltage 24V dc | ||
Output Current 1 350mA | ||
Output Current 2 0.35A | ||
Mount Type PCB | ||
Input Ratio 2:1 | ||
Number of Outputs 2 | ||
Output Voltage Adjustment Range ±14.25 V dc, ±15.75 V dc | ||
Ripple and Noise 200mV Pk-Pk | ||
Isolation Voltage 500V ac | ||
Number of Pins 7 | ||
Maximum Output Power 10.5W | ||
Package Type DIP | ||
Series SUTW | ||
Width 29.3mm | ||
Weight 14g | ||
Length 45.2mm | ||
Depth 29.3mm | ||
Standards/Approvals CE, cUL, cULus, EN 60950-1, TUV, UL 60950-1 | ||
Maximum Operating Temperature 85°C | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Efficiency 86% | ||
Maximum Switching Frequency 1900kHz | ||
- COO (Country of Origin):
- JP
SUTW Series, 3 to 6 W, Dual Output
Features and Benefits:
Cosel Isolated DC-DC Converters
Standards
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
- Cosel SUTW DC/DC Converter -30 V dc/ 350 mA 36V Input 10.5 W 85 °C Max Temp -40 °C Min
- Cosel SUTW DC/DC Converter -30 V dc/ 350 mA 9V Input 10.5 W 85 °C Max Temp -40 °C Min
- Cosel SUTW DC/DC Converter -24 V dc/ 450 mA 18V Input 10.8 W 85 °C Max Temp -40 °C Min
- Cosel SUTW DC/DC Converter -30 V dc/ 200 mA 36V Input 6 W 85 °C Max Temp -40 °C Min Temp,
- Cosel SUTW DC/DC Converter -30 V dc/ 100 mA 36V Input 3 W 85 °C Max Temp -40 °C Min Temp,
- Cosel DC/DC Converter 36V dc Input Surface 8-Pin
- Cosel MUW DC/DC Converter 18V dc Input DIP, 100 °C Max Temp -40 °C Min Temp
- Cosel DC/DC Converter 36V dc Input SMD, 100 °C Max Temp -40 °C Min Temp
