Cosel SUTS DC/DC Converter, 15V dc/ 200 mA, 48V dc Input, 36V Input 3 W, PCB, 85 °C Max Temp -40 °C Min Temp, 1950 kHz,
- RS Stock No.:
- 130-7931
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- SUTS34815
- ผู้ผลิต:
- Cosel
รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น)*
THB922.98
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB987.59
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ส่งฟรีหากซื้อเกิน ฿2,500.00
- จะส่งได้หลังจากวันที่ 25 มกราคม 2570 ไปอีกประมาณ 7 วันทำการ
ชิ้น | ต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 4 | THB922.98 |
| 5 - 9 | THB895.28 |
| 10 - 24 | THB867.59 |
| 25 - 49 | THB849.13 |
| 50 + | THB830.67 |
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 130-7931
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- SUTS34815
- ผู้ผลิต:
- Cosel
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | Cosel | |
| Output Voltage 1 | 15V dc | |
| Product Type | DC/DC Converter | |
| Maximum Input Voltage | 48V dc | |
| Minimum Input Voltage | 36V | |
| Output Current 1 | 200mA | |
| Output Current 2 | 0.2A | |
| Mount Type | PCB | |
| Input Ratio | 2:1 | |
| Number of Outputs | 1 | |
| Ripple and Noise | 200mV Pk-Pk | |
| Output Voltage Adjustment Range | ±5 % | |
| Isolation Voltage | 500V ac | |
| Number of Pins | 7 | |
| Package Type | DIP | |
| Maximum Output Power | 3W | |
| Series | SUTS | |
| Width | 23.4mm | |
| Standards/Approvals | CE, cUL, cULus, EN 60950-1, TUV, UL 60950-1 | |
| Length | 30mm | |
| Depth | 23.4mm | |
| Weight | 14g | |
| Maximum Operating Temperature | 85°C | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Efficiency | 79% | |
| Maximum Switching Frequency | 1950kHz | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand Cosel | ||
Output Voltage 1 15V dc | ||
Product Type DC/DC Converter | ||
Maximum Input Voltage 48V dc | ||
Minimum Input Voltage 36V | ||
Output Current 1 200mA | ||
Output Current 2 0.2A | ||
Mount Type PCB | ||
Input Ratio 2:1 | ||
Number of Outputs 1 | ||
Ripple and Noise 200mV Pk-Pk | ||
Output Voltage Adjustment Range ±5 % | ||
Isolation Voltage 500V ac | ||
Number of Pins 7 | ||
Package Type DIP | ||
Maximum Output Power 3W | ||
Series SUTS | ||
Width 23.4mm | ||
Standards/Approvals CE, cUL, cULus, EN 60950-1, TUV, UL 60950-1 | ||
Length 30mm | ||
Depth 23.4mm | ||
Weight 14g | ||
Maximum Operating Temperature 85°C | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Efficiency 79% | ||
Maximum Switching Frequency 1950kHz | ||
- COO (Country of Origin):
- JP
SUTS Series, 3 to 6 W, Single Output
Features and Benefits:
Cosel Isolated DC-DC Converters
Standards
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
- Cosel SUTS DC/DC Converter 48V dc Input PCB 7-Pin DIP
- Cosel SUTS DC/DC Converter 48V dc Input PCB 7-Pin DIP
- Cosel SUTS DC/DC Converter 48V dc Input PCB 7-Pin DIP
- Cosel SUTS DC/DC Converter 48V dc Input PCB 7-Pin DIP
- Cosel SUTS DC/DC Converter 48V dc Input PCB 7-Pin DIP
- Cosel SUTS DC/DC Converter 48V dc Input PCB 7-Pin DIP
- Cosel SUTS DC/DC Converter 48V dc Input PCB 7-Pin
- Cosel SUTS DC/DC Converter 48V dc Input PCB 7-Pin
