Pfannenberg PWS Series, 1425 m³/h Liquid Heat Exchanger, 5000W 400V 1556 mm 485mm 186 mm
- RS Stock No.:
- 888-467
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- 12883509055
- ผู้ผลิต:
- Pfannenberg
รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น)*
THB93,542.97
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB100,090.98
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ส่งฟรีหากซื้อเกิน ฿2,500.00
- 1 ชิ้นจะส่งได้หลังจากวันที่ 21 กันยายน 2569 ไปอีกประมาณ 7 วันทำการ
ชิ้น | ต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 + | THB93,542.97 |
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 888-467
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- 12883509055
- ผู้ผลิต:
- Pfannenberg
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | Pfannenberg | |
| Product Type | Liquid Heat Exchanger | |
| Maximum Cooling Power | 5000W | |
| Air Flow | 1425m³/h | |
| Noise Level | 54dBA | |
| Input Power | 130W | |
| Mount Type | Door Mount | |
| Connection Type | Spring-Loaded Terminal | |
| Power Consumption | 130W | |
| IP Rating | IP55 | |
| Maximum Supply Voltage | 400V | |
| Maximum Temperature Setting | 50°C | |
| Material | Aluminium, Copper, Steel | |
| Type of installation | Outdoor | |
| Certification | CE, EAC, UL | |
| Min Temperature Setting | 8°C | |
| Depth | 186mm | |
| Height | 1556mm | |
| Standards/Approvals | UL | |
| Width | 485mm | |
| Series | PWS | |
| Weight | 36.5kg | |
| Cooler Type | Air Heat Exchanger | |
| Refrigerant Type | Water | |
| Cooling Capacity | 5000W | |
| Frequency | 60Hz | |
| Nominal Current | 0.83A | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand Pfannenberg | ||
Product Type Liquid Heat Exchanger | ||
Maximum Cooling Power 5000W | ||
Air Flow 1425m³/h | ||
Noise Level 54dBA | ||
Input Power 130W | ||
Mount Type Door Mount | ||
Connection Type Spring-Loaded Terminal | ||
Power Consumption 130W | ||
IP Rating IP55 | ||
Maximum Supply Voltage 400V | ||
Maximum Temperature Setting 50°C | ||
Material Aluminium, Copper, Steel | ||
Type of installation Outdoor | ||
Certification CE, EAC, UL | ||
Min Temperature Setting 8°C | ||
Depth 186mm | ||
Height 1556mm | ||
Standards/Approvals UL | ||
Width 485mm | ||
Series PWS | ||
Weight 36.5kg | ||
Cooler Type Air Heat Exchanger | ||
Refrigerant Type Water | ||
Cooling Capacity 5000W | ||
Frequency 60Hz | ||
Nominal Current 0.83A | ||
สถานะRoHS: ได้รับการยกเว้น
- COO (Country of Origin):
- IT
