Pfannenberg PWI Series, 1425 m³/h Liquid Heat Exchanger, 5000W 230V 1544 mm 485mm 186 mm
- RS Stock No.:
- 888-396
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- 12893501055
- ผู้ผลิต:
- Pfannenberg
รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น)*
THB84,967.15
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB90,914.85
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ชิ้น | ต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 + | THB84,967.15 |
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 888-396
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- 12893501055
- ผู้ผลิต:
- Pfannenberg
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | Pfannenberg | |
| Maximum Cooling Power | 5000W | |
| Product Type | Liquid Heat Exchanger | |
| Air Flow | 1425m³/h | |
| Noise Level | 54dBA | |
| Mount Type | Door Mount | |
| Input Power | 292W | |
| Connection Type | Spring-Loaded Terminal | |
| Power Consumption | 292W | |
| IP Rating | IP55 | |
| Maximum Supply Voltage | 230V | |
| Maximum Temperature Setting | 50°C | |
| Type of installation | Indoor | |
| Certification | CE, EAC, UL | |
| Min Temperature Setting | 8°C | |
| Material | Aluminium, Copper, Steel | |
| Series | PWI | |
| Width | 485mm | |
| Height | 1544mm | |
| Weight | 31.5kg | |
| Depth | 186mm | |
| Standards/Approvals | UL | |
| Cooler Type | Air Heat Exchanger | |
| Refrigerant Type | Water | |
| Frequency | 60Hz | |
| Nominal Current | 1.29A | |
| Cooling Capacity | 5000W | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand Pfannenberg | ||
Maximum Cooling Power 5000W | ||
Product Type Liquid Heat Exchanger | ||
Air Flow 1425m³/h | ||
Noise Level 54dBA | ||
Mount Type Door Mount | ||
Input Power 292W | ||
Connection Type Spring-Loaded Terminal | ||
Power Consumption 292W | ||
IP Rating IP55 | ||
Maximum Supply Voltage 230V | ||
Maximum Temperature Setting 50°C | ||
Type of installation Indoor | ||
Certification CE, EAC, UL | ||
Min Temperature Setting 8°C | ||
Material Aluminium, Copper, Steel | ||
Series PWI | ||
Width 485mm | ||
Height 1544mm | ||
Weight 31.5kg | ||
Depth 186mm | ||
Standards/Approvals UL | ||
Cooler Type Air Heat Exchanger | ||
Refrigerant Type Water | ||
Frequency 60Hz | ||
Nominal Current 1.29A | ||
Cooling Capacity 5000W | ||
สถานะRoHS: ได้รับการยกเว้น
- COO (Country of Origin):
- IT
