ยอดรวมย่อย (1 หลอด หลอดละ 24 ชิ้น) THB470.04(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB19.585/ชิ้น | | 20 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | 7.62mm | 60V ac/dc | Closed Frame | - | Gold, Tin | - | Vertical | 25.4mm | -40°C | Solder | 105°C | 10.16mm | 3mm | No | - |
|
ยอดรวมย่อย (1 หลอด หลอดละ 24 ชิ้น) THB516.00(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB21.50/ชิ้น | | 20 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | 7.62mm | 60V ac/dc | Closed Frame | - | Tin | - | Vertical | 25.4mm | -40°C | Solder | 105°C | 10.16mm | 3mm | No | - |
|
ยอดรวมย่อย (1 หลอด หลอดละ 17 ชิ้น) THB518.194(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB30.482/ชิ้น | | 28 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | - | 60V | Closed Frame | - | Tin | - | Vertical | - | -40°C | Solder | 105°C | - | - | No | - |
|
ยอดรวมย่อย (1 หลอด หลอดละ 60 ชิ้น) THB509.94(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB8.499/ชิ้น | | 8 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | - | 60V | Closed Frame | - | Gold, Tin | - | Vertical | - | -55°C | Solder | 105°C | - | - | No | - |
|
ยอดรวมย่อย (1 หลอด หลอดละ 17 ชิ้น) THB483.99(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB28.47/ชิ้น | | 28 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | - | 60V | Closed Frame | - | Tin, Gold | - | Vertical | - | -40°C | Solder | 105°C | - | - | No | - |
|
ยอดรวมย่อย (1 หลอด หลอดละ 34 ชิ้น) THB501.772(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB14.758/ชิ้น | | 14 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | 7.62mm | 60V ac/dc | Closed Frame | - | Tin, Gold | - | Vertical | 17.78mm | -40°C | Solder | 105°C | 10.16mm | 3mm | No | - |
|
ยอดรวมย่อย (1 หลอด หลอดละ 34 ชิ้น) THB519.86(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB15.29/ชิ้น | | 14 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | 7.62mm | 60V ac/dc | Closed Frame | - | Tin | - | Vertical | 17.78mm | -40°C | Solder | 105°C | 10.16mm | 3mm | No | - |
|
ยอดรวมย่อย (1 หลอด หลอดละ 26 ชิ้น) THB399.308(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB15.358/ชิ้น | | 18 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | 7.62mm | 60V ac/dc | Closed Frame | - | Gold, Tin | - | Vertical | 22.86mm | -40°C | Solder | 105°C | 10.16mm | 3mm | No | - |
|
ยอดรวมย่อย (1 หลอด หลอดละ 17 ชิ้น) THB466.293(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB27.429/ชิ้น | | 28 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | 15.24mm | 60V ac/dc | Closed Frame | - | Tin | - | Vertical | 35.56mm | -40°C | Solder | 105°C | 17.78mm | 3mm | No | - |
|
ยอดรวมย่อย (1 หลอด หลอดละ 60 ชิ้น) THB553.14(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB9.219/ชิ้น | | 8 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | 7.62mm | 60V ac/dc | Closed Frame | - | Tin | - | Vertical | 10.16mm | -40°C | Solder | 105°C | 10.16mm | 3mm | No | - |
|
ยอดรวมย่อย (1 หลอด หลอดละ 22 ชิ้น) THB601.458(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB27.339/ชิ้น | | 22 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | - | 60V | Closed Frame | - | Gold, Tin | - | Vertical | - | -40°C | Solder | 105°C | - | - | No | - |
|
ยอดรวมย่อย (1 หลอด หลอดละ 20 ชิ้น) THB540.92(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB27.046/ชิ้น | | 24 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | - | 60V | Closed Frame | - | Gold, Tin | - | Vertical | - | -40°C | Solder | 105°C | - | - | No | - |
|
ยอดรวมย่อย (1 หลอด หลอดละ 17 ชิ้น) THB404.464(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB23.792/ชิ้น | | 28 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | 15.24mm | 60V ac/dc | Closed Frame | - | Gold, Tin | - | Vertical | 35.56mm | -40°C | Solder | 105°C | 17.78mm | 3mm | No | - |
|
ยอดรวมย่อย (1 หลอด หลอดละ 30 ชิ้น) THB628.74(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB20.958/ชิ้น | | 16 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | - | 60V | Closed Frame | - | Tin, Gold | - | Vertical | - | -40°C | Solder | 105°C | - | - | No | - |
|
ยอดรวมย่อย (1 หลอด หลอดละ 12 ชิ้น) THB491.136(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB40.928/ชิ้น | | 40 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | - | 60V | Closed Frame | - | Tin | - | Vertical | - | -40°C | Solder | 105°C | 4mm | - | No | - |
|
ยอดรวมย่อย (1 หลอด หลอดละ 30 ชิ้น) THB471.90(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB15.73/ชิ้น | | 16 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | - | 60V | Closed Frame | - | Tin | - | Vertical | - | -40°C | Solder | 105°C | - | - | No | - |
|
ยอดรวมย่อย (1 หลอด หลอดละ 12 ชิ้น) THB514.224(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB42.852/ชิ้น | | 40 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | 15.24mm | 60V ac/dc | Closed Frame | - | Tin, Gold | - | Vertical | 50.8mm | -40°C | Solder | 105°C | 17.78mm | 3mm | No | - |
|
- RS Stock No. 674-2444P
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No. A 20-LC-TT
ยอดรวมย่อย 10 ชิ้น (จัดส่งในหลอด) THB119.60(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB11.96/ชิ้น | ASSMANN WSW | 20 | DIL Socket | Through Hole | - | 1A | Stamped | 2.54mm | 7.62mm | 60V ac | Open Frame | - | Tin | - | Vertical | 25.4mm | -55°C | Solder | 85°C | 10.16mm | 5.1mm | No | - |
|
- RS Stock No. 674-2482P
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No. AR 20 HZL-TT
ยอดรวมย่อย 10 ชิ้น (จัดส่งในหลอด) THB626.33(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB62.633/ชิ้น | ASSMANN WSW | 20 | DIL Socket | Through Hole | - | 3A | Turned | 2.54mm | 7.62mm | 100V ac | Open Frame | - | Tin | - | Vertical | 25.4mm | -40°C | Solder | 105°C | 10.16mm | 3mm | No | - |
|
- RS Stock No. 702-2723P
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No. 110-87-420-41-001101
ยอดรวมย่อย 5 ชิ้น (จัดส่งในหลอด) THB339.78(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB67.956/ชิ้น | Preci-Dip | 20 | DIL Socket | Through Hole | - | 1A | Turned | 2.54mm | 10.16mm | 150V dc | Open Frame | - | Tin, Gold | - | Vertical | 25.4mm | -55°C | Solder | 125°C | 12.6mm | 2.8mm | No | - |