Micrel MIC2954-07YM, LDO Voltage Regulator, 250mA Adjustable, 1.24 → 29 V, 0.5% 8-Pin, SOIC
- RS Stock No.:
- 785-7660
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- MIC2954-07YM
- ผู้ผลิต:
- Micrel
ไม่พร้อมจำหน่าย
RS จะไม่สต็อกสินค้านี้อีกต่อไป
- RS Stock No.:
- 785-7660
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- MIC2954-07YM
- ผู้ผลิต:
- Micrel
คุณสมบัติ / Specifications
ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets
Legislation and Compliance
รายละเอียดสินค้า / Product Details
ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันโดยเลือกคุณลักษณะอย่างน้อยหนึ่งรายการ
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | Micrel | |
| Maximum Output Current | 250mA | |
| Output Voltage | 1.24 → 29 V | |
| Number of Outputs | 1 | |
| Line Regulation | 0.2 %/V | |
| Accuracy | 0.5% | |
| Load Regulation | 0.4 %/V | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Polarity | Positive | |
| Quiescent Current | 120µA | |
| Package Type | SOIC | |
| Pin Count | 8 | |
| Reference Voltage | 1.27V | |
| Output Type | Adjustable | |
| Dimensions | 4.93 x 5.99 x 1.48mm | |
| Minimum Input Voltage | 2 V | |
| Minimum Operating Temperature | -40 °C | |
| Maximum Input Voltage | 30 V | |
| Height | 1.48mm | |
| Maximum Operating Temperature | +125 °C | |
| Width | 5.99 (With Pin)mm | |
| Length | 4.93mm | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand Micrel | ||
Maximum Output Current 250mA | ||
Output Voltage 1.24 → 29 V | ||
Number of Outputs 1 | ||
Line Regulation 0.2 %/V | ||
Accuracy 0.5% | ||
Load Regulation 0.4 %/V | ||
Mounting Type Surface Mount | ||
Polarity Positive | ||
Quiescent Current 120µA | ||
Package Type SOIC | ||
Pin Count 8 | ||
Reference Voltage 1.27V | ||
Output Type Adjustable | ||
Dimensions 4.93 x 5.99 x 1.48mm | ||
Minimum Input Voltage 2 V | ||
Minimum Operating Temperature -40 °C | ||
Maximum Input Voltage 30 V | ||
Height 1.48mm | ||
Maximum Operating Temperature +125 °C | ||
Width 5.99 (With Pin)mm | ||
Length 4.93mm | ||
MIC2954 250mA Low Dropout Voltage Regulator
LDO (Low Dropout) Linear Voltage Regulators, Microchip
