Linear Technology LTC1144CN8#PBF, 5-Channel Charge Pump, Regulator, 20 mA, -18V, -2 V 10 kHz, PDIP 8-Pin
- RS Stock No.:
- 545-5994P
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- LTC1144CN8#PBF
- ผู้ผลิต:
- Linear Technology
รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า
- RS Stock No.:
- 545-5994P
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- LTC1144CN8#PBF
- ผู้ผลิต:
- Linear Technology
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | Linear Technology | |
| Product Type | Regulator | |
| Regulator Type | Charge Pump | |
| Number of Outputs | 5 | |
| Output Voltage | -18V, -2V | |
| Switching Frequency | 10kHz | |
| Polarity | Negative | |
| Mount Type | Through Hole | |
| Quiescent Current | 1.1mA | |
| Package Type | PDIP | |
| Pin Count | 8 | |
| Output Current | 20mA | |
| Output Type | Adjustable | |
| Power Rating | 500mW | |
| Switching Regulator | Yes | |
| Standards/Approvals | No | |
| Width | 6.48mm | |
| Length | 10.16mm | |
| Series | LTC1144 | |
| Height | 3.3mm | |
| Minimum Operating Temperature | 0°C | |
| Minimum Input Voltage | 2V | |
| Maximum Operating Temperature | 70°C | |
| Maximum Input Voltage | 18V | |
| Automotive Standard | No | |
| Number of Outputs | 5 | |
| Regulator Type | Charge Pump | |
| Product Type | Regulator | |
| Output Current | 20 mA | |
| Output Voltage | -18 V, -2 V | |
| Switching Frequency | 10 kHz | |
| Package Type | PDIP | |
| Pin Count | 8 | |
| Automotive Standard | No | |
| Height | 3.3 mm | |
| Length | 10.16 mm | |
| Maximum Input Voltage | 18 V | |
| Maximum Operating Temperature | 70 °C | |
| Minimum Input Voltage | 2 V | |
| Minimum Operating Temperature | 0 °C | |
| Mount Type | Through Hole | |
| Output Type | Adjustable | |
| Polarity | Negative | |
| Power Rating | 500 mW | |
| Quiescent Current | 1.1 mA | |
| Series | LTC1144 | |
| Standards/Approvals | No | |
| Switching Regulator | Yes | |
| Width | 6.48 mm | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand Linear Technology | ||
Product Type Regulator | ||
Regulator Type Charge Pump | ||
Number of Outputs 5 | ||
Output Voltage -18V, -2V | ||
Switching Frequency 10kHz | ||
Polarity Negative | ||
Mount Type Through Hole | ||
Quiescent Current 1.1mA | ||
Package Type PDIP | ||
Pin Count 8 | ||
Output Current 20mA | ||
Output Type Adjustable | ||
Power Rating 500mW | ||
Switching Regulator Yes | ||
Standards/Approvals No | ||
Width 6.48mm | ||
Length 10.16mm | ||
Series LTC1144 | ||
Height 3.3mm | ||
Minimum Operating Temperature 0°C | ||
Minimum Input Voltage 2V | ||
Maximum Operating Temperature 70°C | ||
Maximum Input Voltage 18V | ||
Automotive Standard No | ||
Number of Outputs 5 | ||
Regulator Type Charge Pump | ||
Product Type Regulator | ||
Output Current 20 mA | ||
Output Voltage -18 V, -2 V | ||
Switching Frequency 10 kHz | ||
Package Type PDIP | ||
Pin Count 8 | ||
Automotive Standard No | ||
Height 3.3 mm | ||
Length 10.16 mm | ||
Maximum Input Voltage 18 V | ||
Maximum Operating Temperature 70 °C | ||
Minimum Input Voltage 2 V | ||
Minimum Operating Temperature 0 °C | ||
Mount Type Through Hole | ||
Output Type Adjustable | ||
Polarity Negative | ||
Power Rating 500 mW | ||
Quiescent Current 1.1 mA | ||
Series LTC1144 | ||
Standards/Approvals No | ||
Switching Regulator Yes | ||
Width 6.48 mm | ||
