TDK-Lambda, PFE1000FA-28 Switching Power Supply 28V dc, 1 kW 265V ac
- RS Stock No.:
- 124-2228
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- PFE1000FA-28
- ผู้ผลิต:
- TDK-Lambda
รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า
เพิ่มอีก 10 ชิ้นเพื่อประหยัดได้ 1%
ดูตัวเลือกการกำหนดราคาในการซื้อปริมาณมากยอดรวมย่อย (1 ชิ้น)*
THB23,942.19
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB25,618.14
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ส่งฟรีหากซื้อเกิน ฿2,500.00
- จะส่งได้หลังจากวันที่ 21 ตุลาคม 2570 ไปอีกประมาณ 7 วันทำการ
ชิ้น | ต่อหน่วย | การประหยัด |
|---|---|---|
| 1 - 9 | THB23,942.19 | - |
| 10 - 49 | THB23,523.26 | 1% |
| 50 + | THB22,913.73 | 4% |
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 124-2228
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- PFE1000FA-28
- ผู้ผลิต:
- TDK-Lambda
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | TDK-Lambda | |
| Product Type | Switching Power Supply | |
| Maximum Output Voltage | 28V dc | |
| Number of Outputs | 1 | |
| Mount Type | PCB | |
| Power | 1kW | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| SMPS Output Current | 36A | |
| Maximum Operating Temperature | 100°C | |
| Standards/Approvals | VCCI-B, IEC/UL/CSA/EN 62368-1, FCC Class B, EN 61000-4-8, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-4, EN 61000-4-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-11, EN 55022-B, EN 55011, CE | |
| Width | 100mm | |
| Depth | 13.4mm | |
| Length | 160mm | |
| Weight | 420g | |
| Efficiency | 89% | |
| Maximum Input Voltage | 265V ac | |
| Series | PFE1000FA | |
| Hazardous Area Certification | No | |
| Output Current | 36A | |
| Minimum Input Voltage | 85V ac | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand TDK-Lambda | ||
Product Type Switching Power Supply | ||
Maximum Output Voltage 28V dc | ||
Number of Outputs 1 | ||
Mount Type PCB | ||
Power 1kW | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
SMPS Output Current 36A | ||
Maximum Operating Temperature 100°C | ||
Standards/Approvals VCCI-B, IEC/UL/CSA/EN 62368-1, FCC Class B, EN 61000-4-8, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-4, EN 61000-4-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-11, EN 55022-B, EN 55011, CE | ||
Width 100mm | ||
Depth 13.4mm | ||
Length 160mm | ||
Weight 420g | ||
Efficiency 89% | ||
Maximum Input Voltage 265V ac | ||
Series PFE1000FA | ||
Hazardous Area Certification No | ||
Output Current 36A | ||
Minimum Input Voltage 85V ac | ||
- COO (Country of Origin):
- MY
