XP Power, ECS45US48 Switching Power Supply 48V dc, 45 W 264V ac
- RS Stock No.:
- 122-7140
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- ECS45US48
- ผู้ผลิต:
- XP Power
เพิ่มอีก 10 ชิ้นเพื่อประหยัดได้ THB398.50
ดูตัวเลือกการกำหนดราคาในการซื้อปริมาณมากยอดรวมย่อย (1 ชิ้น)*
THB1,328.28
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB1,421.26
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ส่งฟรีหากซื้อเกิน ฿2,500.00
- จะส่งได้หลังจากวันที่ 05 กรกฎาคม 2570 ไปอีกประมาณ 7 วันทำการ
ชิ้น | ต่อหน่วย | การประหยัด |
|---|---|---|
| 1 - 9 | THB1,328.28 | - |
| 10 - 49 | THB1,288.43 | THB398.50 |
| 50 + | THB1,249.77 | THB3,925.50 |
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 122-7140
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- ECS45US48
- ผู้ผลิต:
- XP Power
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | XP Power | |
| Product Type | Switching Power Supply | |
| Maximum Output Voltage | 48V dc | |
| Number of Outputs | 1 | |
| Mount Type | Chassis | |
| Power | 45W | |
| Minimum Operating Temperature | -20°C | |
| SMPS Output Current | 950mA | |
| Maximum Operating Temperature | 70°C | |
| Weight | 100g | |
| Depth | 20.6mm | |
| Length | 76.2mm | |
| Width | 50.8mm | |
| Standards/Approvals | EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61204-3, IEC 60601-1 CB Report, IEC 60950-1 CB report, TUV 60601-1, TUV EN 60950-1, UL 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, ANSI/AMMI ES 60601-1, CSA 22.2 No. 60601-1, CSA 22.2 No. 60950-1, EN 55011/22 level A, EN 55011/22 level B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-11, EN 61000-4-2 | |
| Maximum Input Voltage | 264V ac | |
| Series | ECS | |
| Efficiency | 90% | |
| Hazardous Area Certification | No | |
| Output Current | 950mA | |
| Minimum Input Voltage | 120V dc, 80V dc | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand XP Power | ||
Product Type Switching Power Supply | ||
Maximum Output Voltage 48V dc | ||
Number of Outputs 1 | ||
Mount Type Chassis | ||
Power 45W | ||
Minimum Operating Temperature -20°C | ||
SMPS Output Current 950mA | ||
Maximum Operating Temperature 70°C | ||
Weight 100g | ||
Depth 20.6mm | ||
Length 76.2mm | ||
Width 50.8mm | ||
Standards/Approvals EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61204-3, IEC 60601-1 CB Report, IEC 60950-1 CB report, TUV 60601-1, TUV EN 60950-1, UL 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, ANSI/AMMI ES 60601-1, CSA 22.2 No. 60601-1, CSA 22.2 No. 60950-1, EN 55011/22 level A, EN 55011/22 level B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-11, EN 61000-4-2 | ||
Maximum Input Voltage 264V ac | ||
Series ECS | ||
Efficiency 90% | ||
Hazardous Area Certification No | ||
Output Current 950mA | ||
Minimum Input Voltage 120V dc, 80V dc | ||
- COO (Country of Origin):
- CN
