OSI Optoelectronics OSD1-E Infrared Photodiode, 65 °, Through Hole TO-18
- RS Stock No.:
- 183-7123
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- OSD1-E
- ผู้ผลิต:
- OSI Optoelectronics
รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า
ยอดรวมย่อย (1 ถาด ถาดละ 10 ชิ้น)*
THB11,614.79
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB12,427.83
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ชิ้น | ต่อหน่วย | ต่อถาด* |
|---|---|---|
| 10 - 10 | THB1,161.479 | THB11,614.79 |
| 20 - 30 | THB1,135.927 | THB11,359.27 |
| 40 + | THB1,111.536 | THB11,115.36 |
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 183-7123
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- OSD1-E
- ผู้ผลิต:
- OSI Optoelectronics
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | OSI Optoelectronics | |
| Spectrums Detected | Infrared | |
| Product Type | Photodiode | |
| Wavelength of Peak Sensitivity | 550nm | |
| Package Type | TO-18 | |
| Packaging | Tape & Reel | |
| Mount Type | Through Hole | |
| Number of Pins | 2 | |
| Minimum Wavelength Detected | 320nm | |
| Maximum Wavelength Detected | 1100nm | |
| Typical Fall Time | 0.6ns | |
| Amplified | No | |
| Minimum Operating Temperature | -25°C | |
| Maximum Operating Temperature | 85°C | |
| Length | 8mm | |
| Standards/Approvals | RoHS | |
| Width | 5mm | |
| Height | 0.2in | |
| Angle of Half Sensitivity | 65 ° | |
| Diameter | 5.33mm | |
| Series | OSD | |
| Typical Rise Time | 0.6ns | |
| Breakdown Voltage | 30V | |
| Dark Current | 1nA | |
| Polarity | Reverse | |
| Automotive Standard | No | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand OSI Optoelectronics | ||
Spectrums Detected Infrared | ||
Product Type Photodiode | ||
Wavelength of Peak Sensitivity 550nm | ||
Package Type TO-18 | ||
Packaging Tape & Reel | ||
Mount Type Through Hole | ||
Number of Pins 2 | ||
Minimum Wavelength Detected 320nm | ||
Maximum Wavelength Detected 1100nm | ||
Typical Fall Time 0.6ns | ||
Amplified No | ||
Minimum Operating Temperature -25°C | ||
Maximum Operating Temperature 85°C | ||
Length 8mm | ||
Standards/Approvals RoHS | ||
Width 5mm | ||
Height 0.2in | ||
Angle of Half Sensitivity 65 ° | ||
Diameter 5.33mm | ||
Series OSD | ||
Typical Rise Time 0.6ns | ||
Breakdown Voltage 30V | ||
Dark Current 1nA | ||
Polarity Reverse | ||
Automotive Standard No | ||
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
- OSI Optoelectronics OSD1-E Infrared Photodiode Through Hole TO-18
- OSI Optoelectronics OSD1-0 Infrared Photodiode Through Hole TO-18
- OSI Optoelectronics PIN-020A Infrared Photodiode Through Hole TO-18
- OSI Optoelectronics PIN-3CDI Infrared Photodiode Through Hole TO-18
- OSI Optoelectronics PIN-040A Infrared Photodiode Through Hole TO-18
- OSI Optoelectronics PIN-SPOT-9DMI Infrared Photodiode Through Hole
- OSI Optoelectronics PIN-10DP Infrared Photodiode Surface
- OSI Optoelectronics PIN-10D Infrared Photodiode Surface
