ams OSRAM SFH 2200 400 to 1100 nm Photodiode, ±60 °, Surface TopSense
- RS Stock No.:
- 124-9083
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- SFH 2200
- ผู้ผลิต:
- ams OSRAM
รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า
ยอดรวมย่อย (20 ชิ้น, ในแพ็คขนาด 20)*
THB562.60
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB602.00
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ส่งฟรีหากซื้อเกิน ฿2,500.00
- 60 ชิ้นสุดท้ายพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าต่างประเทศ
ชิ้น | ต่อหน่วย | ต่อแพ็ค* |
|---|---|---|
| 20 - 360 | THB28.13 | THB562.60 |
| 380 - 740 | THB27.426 | THB548.52 |
| 760 + | THB27.003 | THB540.06 |
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 124-9083
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- SFH 2200
- ผู้ผลิต:
- ams OSRAM
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | ams OSRAM | |
| Spectrums Detected | 400 to 1100 nm | |
| Product Type | Photodiode | |
| Wavelength of Peak Sensitivity | 940nm | |
| Package Type | TopSense | |
| Packaging | Tape & Reel | |
| Mount Type | Surface | |
| Number of Pins | 2 | |
| Minimum Wavelength Detected | 300nm | |
| Maximum Wavelength Detected | 1100nm | |
| Typical Fall Time | 0.04μs | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Amplified | No | |
| Maximum Operating Temperature | 85°C | |
| Width | 4mm | |
| Length | 5.09mm | |
| Standards/Approvals | JEDEC J-STD-020D.01, IEC 60286-3, ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, EIA 481-D | |
| Height | 0.85mm | |
| Angle of Half Sensitivity | ±60 ° | |
| Open Circuit Voltage | 365V | |
| Breakdown Voltage | 20V | |
| Polarity | Forward | |
| Typical Rise Time | 0.04μs | |
| Automotive Standard | No | |
| Series | SFH | |
| Dark Current | 1nA | |
| Short Circuit Current | 71μA | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand ams OSRAM | ||
Spectrums Detected 400 to 1100 nm | ||
Product Type Photodiode | ||
Wavelength of Peak Sensitivity 940nm | ||
Package Type TopSense | ||
Packaging Tape & Reel | ||
Mount Type Surface | ||
Number of Pins 2 | ||
Minimum Wavelength Detected 300nm | ||
Maximum Wavelength Detected 1100nm | ||
Typical Fall Time 0.04μs | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Amplified No | ||
Maximum Operating Temperature 85°C | ||
Width 4mm | ||
Length 5.09mm | ||
Standards/Approvals JEDEC J-STD-020D.01, IEC 60286-3, ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, EIA 481-D | ||
Height 0.85mm | ||
Angle of Half Sensitivity ±60 ° | ||
Open Circuit Voltage 365V | ||
Breakdown Voltage 20V | ||
Polarity Forward | ||
Typical Rise Time 0.04μs | ||
Automotive Standard No | ||
Series SFH | ||
Dark Current 1nA | ||
Short Circuit Current 71μA | ||
- COO (Country of Origin):
- MY
PIN Photodiode SFH 2200
Photodiodes, OSRAM Opto Semiconductors
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
- ams OSRAM 400 to 1100 nm Photodiode Surface TopSense
- ams OSRAM SFH 2202 400 to 1100 nm Photodiode Surface Clear Silicone
- ams OSRAM SFH 2201 400 to 1100 nm Photodiode Surface Top LED
- ams OSRAM 400 to 1100 nm Photodiode Surface Clear Silicone
- ams OSRAM SFH 2704H 400 to 1100 nm Silicon PIN Photodiode Reflow Soldering Clear Epoxy
- ams OSRAM SFH 2707H 400 to 1100 nm Silicon PIN Photodiode Surface Clear Epoxy
- ams OSRAM SFH 2707 400 to 1100 nm Silicon PIN Photodiode SMD Clear Epoxy
- ams OSRAM SFH 2706H 400 to 1100 nm Silicon PIN Photodiode Reflow Soldering Clear Epoxy
