Isocom 4N35X DC Input Optocoupler, Through Hole, 6-Pin PDIP
- RS Stock No.:
- 453-1659
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- 4N35X
- ผู้ผลิต:
- Isocom
รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า
ยอดรวมย่อย (10 ชิ้น, ในแพ็คขนาด 10)*
THB205.39
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB219.77
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ส่งฟรีหากซื้อเกิน ฿2,500.00
- เพิ่มอีก 180 ชิ้นจะส่งได้หลังจากวันที่ 28 กันยายน 2569 ไปอีกประมาณ 7 วันทำการ
ชิ้น | ต่อหน่วย | ต่อแพ็ค* |
|---|---|---|
| 10 - 10 | THB20.539 | THB205.39 |
| 20 - 40 | THB19.924 | THB199.24 |
| 50 - 90 | THB19.305 | THB193.05 |
| 100 - 190 | THB18.896 | THB188.96 |
| 200 + | THB18.487 | THB184.87 |
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 453-1659
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- 4N35X
- ผู้ผลิต:
- Isocom
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | Isocom | |
| Mount Type | Through Hole | |
| Product Type | Optocoupler | |
| Output Type | Phototransistor | |
| Maximum Forward Voltage | 1.5V | |
| Packaging | Bulk or Tape & Reel | |
| Number of Channels | 1 | |
| Number of Pins | 6 | |
| Package Type | PDIP | |
| Input Current Type | DC | |
| Typical Rise Time | 3.5μs | |
| Maximum Input Current | 60mA | |
| Isolation Voltage | 5.3kVrms | |
| Minimum Operating Temperature | -55°C | |
| Maximum Operating Temperature | 100°C | |
| Maximum Current Transfer Ratio | 100% | |
| Standards/Approvals | CECC 00802 (SMD), BSI Certificate No. 8001, VDE 0884, UL, File No. E91231 | |
| Minimum Current Transfer Ratio | 100% | |
| Typical Fall Time | 2μs | |
| Series | 4N35 | |
| Automotive Standard | No | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand Isocom | ||
Mount Type Through Hole | ||
Product Type Optocoupler | ||
Output Type Phototransistor | ||
Maximum Forward Voltage 1.5V | ||
Packaging Bulk or Tape & Reel | ||
Number of Channels 1 | ||
Number of Pins 6 | ||
Package Type PDIP | ||
Input Current Type DC | ||
Typical Rise Time 3.5μs | ||
Maximum Input Current 60mA | ||
Isolation Voltage 5.3kVrms | ||
Minimum Operating Temperature -55°C | ||
Maximum Operating Temperature 100°C | ||
Maximum Current Transfer Ratio 100% | ||
Standards/Approvals CECC 00802 (SMD), BSI Certificate No. 8001, VDE 0884, UL, File No. E91231 | ||
Minimum Current Transfer Ratio 100% | ||
Typical Fall Time 2μs | ||
Series 4N35 | ||
Automotive Standard No | ||
- COO (Country of Origin):
- TH
Optocoupler, Transistor Output, Isocom Components
Optocouplers, Isocom Components
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
- Isocom 4N35X V2 DC Input Optocoupler 6-Pin DIP
- Isocom 4N25X DC Input Optocoupler 6-Pin PDIP
- Isocom 4N25 DC Input Optocoupler 6-Pin PDIP
- Isocom H11AV1XG DC Input Optocoupler 6-Pin PDIP
- Isocom 4N35 DC Input Optocoupler 6-Pin PDIP
- Isocom MOC3020X Optocoupler 6-Pin PDIP
- Isocom MOC3062X Optocoupler 6-Pin PDIP
- Isocom MOC3041X Optocoupler 6-Pin PDIP
