onsemi DC Input Optocoupler, Surface Mount, 4-Pin MDIP
- RS Stock No.:
- 166-2189
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- FOD8173S
- ผู้ผลิต:
- onsemi
รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า
มีส่วนลดเมื่อซื้อจำนวนมาก
ยอดรวมย่อย (1 ถุง ถุงละ 2000 ชิ้น)*
THB12,674.00
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB13,562.00
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสต็อกได้ในขณะนี้ - โปรดกลับมาตรวจสอบอีกครั้งภายหลัง
ชิ้น | ต่อหน่วย | ต่อถุง* |
|---|---|---|
| 2000 - 2000 | THB6.337 | THB12,674.00 |
| 4000 - 6000 | THB6.197 | THB12,394.00 |
| 8000 + | THB6.064 | THB12,128.00 |
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 166-2189
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- FOD8173S
- ผู้ผลิต:
- onsemi
คุณสมบัติ / Specifications
ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets
Legislation and Compliance
รายละเอียดสินค้า / Product Details
ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันโดยเลือกคุณลักษณะอย่างน้อยหนึ่งรายการ
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | onsemi | |
| Product Type | Optocoupler | |
| Mount Type | Surface Mount | |
| Maximum Forward Voltage | 1.4V | |
| Packaging | Tube | |
| Number of Channels | 1 | |
| Number of Pins | 4 | |
| Package Type | MDIP | |
| Input Current Type | DC | |
| Typical Rise Time | 18μs | |
| Maximum Input Current | 50mA | |
| Isolation Voltage | 5000Vrms | |
| Minimum Operating Temperature | -55°C | |
| Maximum Current Transfer Ratio | 600% | |
| Maximum Operating Temperature | 110°C | |
| Typical Fall Time | 18μs | |
| Minimum Current Transfer Ratio | 50% | |
| Standards/Approvals | IEC, UL, EN | |
| Series | FOD | |
| Automotive Standard | No | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand onsemi | ||
Product Type Optocoupler | ||
Mount Type Surface Mount | ||
Maximum Forward Voltage 1.4V | ||
Packaging Tube | ||
Number of Channels 1 | ||
Number of Pins 4 | ||
Package Type MDIP | ||
Input Current Type DC | ||
Typical Rise Time 18μs | ||
Maximum Input Current 50mA | ||
Isolation Voltage 5000Vrms | ||
Minimum Operating Temperature -55°C | ||
Maximum Current Transfer Ratio 600% | ||
Maximum Operating Temperature 110°C | ||
Typical Fall Time 18μs | ||
Minimum Current Transfer Ratio 50% | ||
Standards/Approvals IEC, UL, EN | ||
Series FOD | ||
Automotive Standard No | ||
