WIKA DI32-1 LED Digital Panel Multifunction Meter for Counter, Temperature, Humidity, Frequency, Current, Voltage,
- RS Stock No.:
- 124-4456
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- 14110042
- ผู้ผลิต:
- WIKA
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น)*
THB16,325.55
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB17,468.34
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ส่งฟรีหากซื้อเกิน ฿2,500.00
- 7 ชิ้นพร้อมจัดส่งจากคลังสินค้าต่างประเทศ
ชิ้น | ต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 4 | THB16,325.55 |
| 5 + | THB15,917.41 |
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 124-4456
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- 14110042
- ผู้ผลิต:
- WIKA
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | WIKA | |
| Properties Measured | Counter, Temperature, Humidity, Frequency, Current, Voltage, Speed | |
| Product Type | Digital Panel Multifunction Meter | |
| Display Type | LED | |
| Cutout Height | 22.2mm | |
| Depth | 3mm | |
| Number of Digits | 4 | |
| Cutout Width | 45mm | |
| Digit Height | 10mm | |
| Minimum Operating Temperature | -20°C | |
| Maximum Operating Temperature | 50°C | |
| Standards/Approvals | EMC 2004/108/EC, EN 61326, IEC 60529/EN 60529, UL 94 V-0 | |
| Meter Type | Electrical | |
| Series | DI32-1 | |
| Minimum Measurement | +80 (Thermocouple (Type B)) °C, 0 (Counter), 0 (Current mA @ 125 Ω), 0 (Frequency NPN) kHz, 0 (Frequency PNP) kHz, 0 (Frequency) kHz, 0 (Humidity) %RH, 0 (Speed) rpm, 0 (Voltage) V, -170 (Thermocouple (Type J)) °C, -200 (PT100 (3-Wire)) °C, -200 (PT1000 (2-Wire)) °C, -200 (Thermocouple (Type L)) °C, -270 (Thermocouple (Type E)) °C, -270 (Thermocouple (Type K)) °C, -270 (Thermocouple (Type N)) °C, -270 (Thermocouple (Type T)) °C, 4 (Current mA @ 125 Ω), -50 (PT100 (3-Wire)) °C, -50 (Thermocouple (Type R)) °C, -50 (Thermocouple (Type S)) °C | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand WIKA | ||
Properties Measured Counter, Temperature, Humidity, Frequency, Current, Voltage, Speed | ||
Product Type Digital Panel Multifunction Meter | ||
Display Type LED | ||
Cutout Height 22.2mm | ||
Depth 3mm | ||
Number of Digits 4 | ||
Cutout Width 45mm | ||
Digit Height 10mm | ||
Minimum Operating Temperature -20°C | ||
Maximum Operating Temperature 50°C | ||
Standards/Approvals EMC 2004/108/EC, EN 61326, IEC 60529/EN 60529, UL 94 V-0 | ||
Meter Type Electrical | ||
Series DI32-1 | ||
Minimum Measurement +80 (Thermocouple (Type B)) °C, 0 (Counter), 0 (Current mA @ 125 Ω), 0 (Frequency NPN) kHz, 0 (Frequency PNP) kHz, 0 (Frequency) kHz, 0 (Humidity) %RH, 0 (Speed) rpm, 0 (Voltage) V, -170 (Thermocouple (Type J)) °C, -200 (PT100 (3-Wire)) °C, -200 (PT1000 (2-Wire)) °C, -200 (Thermocouple (Type L)) °C, -270 (Thermocouple (Type E)) °C, -270 (Thermocouple (Type K)) °C, -270 (Thermocouple (Type N)) °C, -270 (Thermocouple (Type T)) °C, 4 (Current mA @ 125 Ω), -50 (PT100 (3-Wire)) °C, -50 (Thermocouple (Type R)) °C, -50 (Thermocouple (Type S)) °C | ||
- COO (Country of Origin):
- DE
Digital Panel Mount Meter
Features and Benefits
Applications
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
- Trumeter APM LCD Digital Panel Multifunction Meter for Frequency Voltage, 68 mm x 68 mm
- RS PRO AP15 LED Digital Panel Multifunction Meter for Power Frequency 92 mm x 92 mm
- RS PRO AP05 LED Digital Panel Multifunction Meter for Frequency Hour Rotational speed, 92 mm x 92
- RS PRO Alpha 20 LED Digital Panel Multifunction Meter for Frequency Energy AC Current 92
- HOBUT M850 LED Digital Panel Multifunction Meter for Current Frequency 96 mm x 96 mm
- RS PRO Alpha 10 LED Digital Panel Multifunction Meter for Hour Frequency AC Voltage, 92
- RS PRO Alpha 10 LED Digital Panel Multifunction Meter for AC Current Frequency Hour, 92
- RS PRO AP05 LED Digital Panel Multifunction Meter for Voltage Frequency Current, 92 mm x 92
