Infineon, 32bit ARM Cortex M0, PSOC™ 4100 Microcontroller, 24MHz, 32 kB Flash, 28-Pin SSOP
- RS Stock No.:
- 181-3755
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- CY8C4125PVI-PS421
- ผู้ผลิต / Manufacturer:
- Infineon
ราคา / Price Each: (In a Pack of 2)**
THB206.11
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB220.54
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
* วันที่จัดส่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามจำนวนสินค้าที่คุณเลือกหรือที่อยู่จัดส่งของคุณ
ฟรี ค่าจัดส่งสำหรับการสั่งซื้อมากกว่า THB2,500.00 (ไม่รวมภาษี)
ชิ้น | ต่อหน่วย | ต่อแพ็ค** |
---|---|---|
2 - 10 | THB206.11 | THB412.22 |
12 - 22 | THB200.95 | THB401.90 |
24 + | THB197.86 | THB395.72 |
**ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 181-3755
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- CY8C4125PVI-PS421
- ผู้ผลิต / Manufacturer:
- Infineon
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|---|
Brand | Infineon | |
Family Name | PSOC™ 4100 | |
Package Type | SSOP | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Pin Count | 28 | |
Device Core | ARM Cortex M0 | |
Data Bus Width | 32bit | |
Program Memory Size | 32 kB | |
Maximum Frequency | 24MHz | |
RAM Size | 4 kB | |
USB Channels | 0 | |
Number of PWM Units | 1 x 16 bit | |
Number of SPI Channels | 1 | |
Typical Operating Supply Voltage | 1.71 → 5.5 V | |
Number of I2C Channels | 1 | |
Number of UART Channels | 1 | |
Number of CAN Channels | 0 | |
Number of USART Channels | 0 | |
Minimum Operating Temperature | -40 °C | |
Program Memory Type | Flash | |
Number of PCI Channels | 0 | |
Number of Ethernet Channels | 0 | |
Number of LIN Channels | 0 | |
Number of ADC Units | 1 | |
Length | 10.4mm | |
ADCs | 2 x 10/12 bit | |
Maximum Number of Ethernet Channels | 0 | |
Instruction Set Architecture | RISC | |
Width | 5.6mm | |
Dimensions | 10.4 x 5.6 x 1.85mm | |
Pulse Width Modulation | 1 (8 x 16 bit) | |
Height | 1.85mm | |
Maximum Operating Temperature | +105 °C | |
เลือกทั้งหมด | ||
---|---|---|
Brand Infineon | ||
Family Name PSOC™ 4100 | ||
Package Type SSOP | ||
Mounting Type Surface Mount | ||
Pin Count 28 | ||
Device Core ARM Cortex M0 | ||
Data Bus Width 32bit | ||
Program Memory Size 32 kB | ||
Maximum Frequency 24MHz | ||
RAM Size 4 kB | ||
USB Channels 0 | ||
Number of PWM Units 1 x 16 bit | ||
Number of SPI Channels 1 | ||
Typical Operating Supply Voltage 1.71 → 5.5 V | ||
Number of I2C Channels 1 | ||
Number of UART Channels 1 | ||
Number of CAN Channels 0 | ||
Number of USART Channels 0 | ||
Minimum Operating Temperature -40 °C | ||
Program Memory Type Flash | ||
Number of PCI Channels 0 | ||
Number of Ethernet Channels 0 | ||
Number of LIN Channels 0 | ||
Number of ADC Units 1 | ||
Length 10.4mm | ||
ADCs 2 x 10/12 bit | ||
Maximum Number of Ethernet Channels 0 | ||
Instruction Set Architecture RISC | ||
Width 5.6mm | ||
Dimensions 10.4 x 5.6 x 1.85mm | ||
Pulse Width Modulation 1 (8 x 16 bit) | ||
Height 1.85mm | ||
Maximum Operating Temperature +105 °C | ||
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
- Infineon PSOC™ 4100 Microcontroller 32 kB Flash, 28-Pin SSOP
- Infineon CY8C4100 Microcontroller 16 kB Flash, 28-Pin SSOP
- Infineon PSOC™ 4100 Microcontroller 16 kB Flash, 28-Pin SSOP
- Infineon PSOC™ 4100 Microcontroller 32 kB Flash, 28-Pin SSOP
- Infineon PSOC™ 4200 Microcontroller 32 kB Flash, 28-Pin SSOP
- Infineon CY8C29 Microcontroller 32 kB Flash, 28-Pin SSOP
- Infineon CY8C29 Microcontroller 32 kB Flash, 28-Pin SSOP
- Infineon CY8C4025 Microcontroller 32 kB Flash, 32-Pin QFN