Rittal TopTherm Blue e Series, 625 m³/h Enclosure Cooling Unit, 890W 115V ac 550 mm 280mm 280 mm
- RS Stock No.:
- 224-0049
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- 3361510
- ผู้ผลิต:
- Rittal
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น)*
THB113,648.91
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB121,604.33
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ส่งฟรีหากซื้อเกิน ฿2,500.00
- พร้อมส่งจากวันที่ 02 ตุลาคม 2569
ชิ้น | ต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 4 | THB113,648.91 |
| 5 - 9 | THB109,102.95 |
| 10 + | THB104,556.99 |
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 224-0049
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- 3361510
- ผู้ผลิต:
- Rittal
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | Rittal | |
| Product Type | Enclosure Cooling Unit | |
| Maximum Cooling Power | 890W | |
| Air Flow | 625m³/h | |
| Input Power | 550W | |
| Mount Type | Wall | |
| Connection Type | Plug-In Terminal Strip | |
| Power Consumption | 660W | |
| IP Rating | IP34, IP54 | |
| Maximum Supply Voltage | 115V ac | |
| Material | Sheet Steel | |
| Type of installation | Wall-Mounted | |
| Certification | UL, cUL, uR, CCC Exception Letter CSA, cUr, FTTA | |
| Min Temperature Setting | -40°C | |
| Maximum Temperature Setting | 55°C | |
| Series | TopTherm Blue e | |
| Width | 280mm | |
| Standards/Approvals | CCC exception letter CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR | |
| Weight | 22kg | |
| Depth | 280mm | |
| Height | 550mm | |
| Cooler Type | Blue wall Mounted Cooling Units | |
| Frequency | 60Hz | |
| Nominal Current | 5.3A | |
| Cooling Capacity | 0.75kW | |
| Refrigerant Type | R134A | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand Rittal | ||
Product Type Enclosure Cooling Unit | ||
Maximum Cooling Power 890W | ||
Air Flow 625m³/h | ||
Input Power 550W | ||
Mount Type Wall | ||
Connection Type Plug-In Terminal Strip | ||
Power Consumption 660W | ||
IP Rating IP34, IP54 | ||
Maximum Supply Voltage 115V ac | ||
Material Sheet Steel | ||
Type of installation Wall-Mounted | ||
Certification UL, cUL, uR, CCC Exception Letter CSA, cUr, FTTA | ||
Min Temperature Setting -40°C | ||
Maximum Temperature Setting 55°C | ||
Series TopTherm Blue e | ||
Width 280mm | ||
Standards/Approvals CCC exception letter CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR | ||
Weight 22kg | ||
Depth 280mm | ||
Height 550mm | ||
Cooler Type Blue wall Mounted Cooling Units | ||
Frequency 60Hz | ||
Nominal Current 5.3A | ||
Cooling Capacity 0.75kW | ||
Refrigerant Type R134A | ||
- COO (Country of Origin):
- IT
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
- Rittal TopTherm Blue e Series Enclosure Cooling Unit 550 m³/h 230V ac 550 mm 280mm 280 mm
- Rittal TopTherm Blue e Series Enclosure Cooling Unit 550 m³/h 400V ac 550 mm 280mm 280 mm
- Rittal TopTherm Blue e Series Enclosure Cooling Unit 230 m³/h 230V ac 550 mm 280mm 280 mm
- Rittal TopTherm Blue e Series Enclosure Cooling Unit 310 m³/h 115V ac 550 mm 280mm 140 mm
- Rittal TopTherm Blue e Series Enclosure Cooling Unit 345 m³/h 115V ac 550 mm 280mm 210 mm
- Rittal TopTherm Blue e Series Enclosure Cooling Unit 310 m³/h 230V ac 550 mm 280mm 140 mm
- Rittal TopTherm Blue e Series Enclosure Cooling Unit 315 m³/h 230V ac 550 mm 280mm 210 mm
- Rittal TopTherm Blue e Series Enclosure Cooling Unit 345 m³/h 115V ac 620 mm 285mm 298 mm
