ยอดรวมย่อย 1 ชิ้น (จัดส่งในถุง) THB4,683.45(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB4,683.45/ชิ้น | | 1 | Joystick | J101 | Single Axis Potentiometric | IP64 | Knob | 240V ac | - | - | 10mA | - | - | 25-0-25 ° | Teflon Wire | - | 2000000Operations | - | -45°C | RoHS | - | - | 105°C |
|
ยอดรวมย่อย 1 ชิ้น (จัดส่งในกล่อง) THB5,135.13(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB5,135.13/ชิ้น | | 2 | Joystick | J102 | Dual Axis Potentiometric | - | Knob | 240V ac | - | - | 10mA | - | - | 25-0-25 ° | Teflon Wire | - | 2000000Operations | - | -40°C | RoHS | - | - | 105°C |
|
ยอดรวมย่อย 1 ชิ้น (จัดส่งในกล่อง) THB5,588.08(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB5,588.08/ชิ้น | | 2 | Joystick | J102PB | Dual Axis Potentiometric | - | Knob | 500V ac | - | - | 10mA | - | - | 25-0-25 ° | Teflon Wire | - | 2000000Operations | - | -40°C | RoHS | - | - | 105°C |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB1,042.95(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB1,042.95/ชิ้น | | 2 | Joystick | CV4A | Spring Return | IP65 | Knob | 250V ac | - | - | 5A | - | - | ±12° | Quick Connect | 250V dc | 200000Operations | - | -20°C | RoHS | - | - | 65°C |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB1,070.84(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB1,070.84/ชิ้น | | 2 | Joystick | CV4 | Spring Return | IP65 | Knob | 250V ac | - | - | 5A | - | - | ±12° | Quick Connect | 50V dc | 200000Operations | - | -20°C | RoHS | - | - | 65°C |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB1,864.21(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB1,864.21/ชิ้น | | 2 | Joystick | CV4 | Spring Return | IP65 | Knob | 240V ac | - | - | 5A | - | - | ±12° | Quick Connect | - | 200000Operations | - | -20°C | RoHS | - | - | 65°C |
|
ยอดรวมย่อย (1 กล่อง กล่องละ 5 ชิ้น) THB20,317.94(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB4,063.588/ชิ้น | | 1 | Joystick | J101 | Single Axis Potentiometric | IP64 | Knob | 240V ac | - | - | 10mA | - | - | 25-0-25 ° | Teflon Wire | - | 2000000Operations | - | -45°C | RoHS | - | - | 105°C |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB5,135.13(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB5,135.13/ชิ้น | | 2 | Joystick | J102 | Dual Axis Potentiometric | - | Knob | 240V ac | - | - | 10mA | - | - | 25-0-25 ° | Teflon Wire | - | 2000000Operations | - | -40°C | RoHS | - | - | 105°C |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB5,588.08(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB5,588.08/ชิ้น | | 2 | Joystick | J102PB | Dual Axis Potentiometric | - | Knob | 500V ac | - | - | 10mA | - | - | 25-0-25 ° | Teflon Wire | - | 2000000Operations | - | -40°C | RoHS | - | - | 105°C |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB4,016.36(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB4,016.36/ชิ้น | | 2 | Joystick | CV6 | Spring Return | IP65 | Knob | 250V ac | - | - | 5A | - | - | ±12° | Quick Connect | 48V dc | 200000Operations | - | -20°C | RoHS | - | - | 65°C |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB4,683.45(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB4,683.45/ชิ้น | | 1 | Joystick | J101 | Single Axis Potentiometric | IP64 | Knob | 240V ac | - | - | 10mA | - | - | 25-0-25 ° | Teflon Wire | - | 2000000Operations | - | -45°C | RoHS | - | - | 105°C |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB4,267.73(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB4,267.73/ชิ้น | | - | Joystick | ECX1 | - | IP65, IP20 | - | 400V ac | - | - | - | DPST | - | - | Screw | 250V dc | - | - | -25°C | CE, EN 60947-5-1, UL 508, UKCA | - | - | 70°C |
|
ยอดรวมย่อย (1 กล่อง กล่องละ 5 ชิ้น) THB23,740.00(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB4,748.00/ชิ้น | | 2 | Joystick | J102PB | Dual Axis Potentiometric | - | Knob | 500V ac | - | - | 10mA | - | - | 25-0-25 ° | Teflon Wire | - | 2000000Operations | - | -40°C | RoHS | - | - | 105°C |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB5,567.49(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB5,567.49/ชิ้น | | 2 | Joystick | CV6 | Spring Return | IP65 | Knob | 250V ac | - | - | 21A | - | - | ±12° | Quick Connect | 48V dc | 200000Operations | - | -20°C | RoHS | - | - | 65°C |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB1,756.12(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB1,756.12/ชิ้น | | 2 | Joystick | CV4A | Spring Return | IP65 | Knob | 250V ac | - | - | 5A | - | - | ±12° | Quick Connect | 250V dc | 200000Operations | - | -20°C | RoHS | - | - | 65°C |
|
ยอดรวมย่อย (1 กล่อง กล่องละ 5 ชิ้น) THB23,107.05(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB4,621.41/ชิ้น | | 2 | Joystick | J102 | Dual Axis Potentiometric | - | Knob | 240V ac | - | - | 10mA | - | - | 25-0-25 ° | Teflon Wire | - | 2000000Operations | - | -40°C | RoHS | - | - | 105°C |
|
- RS Stock No. 173-6800
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No. 3SU1150-7AF88-1QA0
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB7,029.42(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB7,029.42/ชิ้น | Siemens | 4 | Joystick | SIRIUS ACT 3SU11 | Momentary | IP65, IP67 | Round | - | - | - | 10A | 4 NO | - | - | Screw | - | 500000Cycles | - | -25°C | RoHS | Extended Product Life, Low Carbon Manufacture | Yes | 70°C |
|
- RS Stock No. 251-2511
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No. XD2PA24
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB6,905.37(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB6,905.37/ชิ้น | Schneider Electric | 4 | Joystick | Harmony XD2 | Slow Break | IP65 | Lever | 230V ac | - | - | 3A | SPST | - | 40 mm | Screw | - | 1000000Cycles | - | -25°C | RoHS | Repairable by the End User | Yes | 70°C |
|
- RS Stock No. 847-5336
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No. 289195 M22-WJ2H
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB3,694.06(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB3,694.06/ชิ้น | Eaton | - | Joystick | Eaton Moeller | - | IP66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100000Operations | - | -25°C | CE, CSA, UL, VDE | - | - | 70°C |
|
- RS Stock No. 419-681
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No. 462C-1
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB57,072.97(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB57,072.97/ชิ้น | Ultra Electronics | 2 | Joystick | 462 | Momentary | IP67 | Knob | - | - | - | - | - | - | 15 ° | Solder | 5V dc | 100000h | - | 0°C | RoHS | - | - | 50°C |