ยอดรวมย่อย (1 ถุง ถุงละ 10 ชิ้น) THB2,205.85(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB2,205.85/ถุง | | 6 mm | - | T-Slot Covers | 30 mm | - | Black | 2m | Polypropylene | - | 30 | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 กล่อง กล่องละ 10 ชิ้น) THB3,958.67(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB3,958.67/กล่อง | | 8 mm | - | Cover Strip | 40 mm | - | - | 2m | Aluminium Alloy | - | - | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ถุง ถุงละ 10 ชิ้น) THB1,514.56(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB1,514.56/ถุง | | 8 mm | - | Cover Strip | 30 mm | - | Black | 2m | Polyvinyl Chloride | - | - | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ถุง ถุงละ 10 ชิ้น) THB2,186.24(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB2,186.24/ถุง | | 10 mm | - | Cover Strip | 20 mm | - | Grey | 2m | Polypropylene | - | - | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ถุง ถุงละ 10 ชิ้น) THB2,035.13(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB2,035.13/ถุง | | 10 mm | - | Cover Strip | 20 mm | - | Black | 2m | Polypropylene | - | - | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ถุง ถุงละ 10 ชิ้น) THB2,559.96(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB2,559.96/ถุง | | 5 mm | - | T-Slot Covers | 20 mm | - | Black | 2m | Polypropylene | - | 20 | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ถุง ถุงละ 10 ชิ้น) THB3,048.54(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB3,048.54/ถุง | | 10 mm | - | Cover Strip | - | - | Black | 2m | Polypropylene, Thermoplastic Elastomer | - | - | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ถุง ถุงละ 10 ชิ้น) THB3,353.39(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB3,353.39/ถุง | | 8 mm | - | Cover Strip | - | - | Black | 2m | Polypropylene, Thermoplastic Elastomer | - | - | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ถุง ถุงละ 10 ชิ้น) THB1,506.73(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB1,506.73/ถุง | | 6 mm | - | Cover Strip | 30 mm | - | Grey | 2m | Polypropylene | - | 30 | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ถุง ถุงละ 10 ชิ้น) THB850.29(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB850.29/ถุง | | 8 mm | - | Cover Strip | 40 mm | - | Red | 2m | Polypropylene | - | 40 | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ถุง ถุงละ 10 ชิ้น) THB841.13(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB841.13/ถุง | | 8 mm | - | Cover Strip | 40 mm | - | Yellow | 2m | Polypropylene | - | 40 | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ถุง ถุงละ 10 ชิ้น) THB841.13(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB841.13/ถุง | | 8 mm | - | Cover Strip | 40 mm | - | Black | 2m | Polypropylene | - | 40 | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ถุง ถุงละ 10 ชิ้น) THB841.13(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB841.13/ถุง | | 8 mm | - | Cover Strip | 40 mm | - | Grey | 2m | Polypropylene | - | 40 | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB11,183.03(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB11,183.03/ชิ้น | | 8 mm | - | Cover Strip | 40 mm | - | Black | 20m | Nitrile | - | 40 | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ถุง ถุงละ 10 ชิ้น) THB841.13(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB841.13/ถุง | | 8 mm | - | Cover Strip | 40 mm | - | Natural | 2m | Polypropylene | - | 40 | No |
|
ยอดรวมย่อย (1 ถุง ถุงละ 10 ชิ้น) THB2,027.44(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB2,027.44/ถุง | | 8 mm | - | Cover Strip | - | - | Grey | 2m | Polypropylene | - | - | No |
|
- RS Stock No. 278-8860
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No. 3842305766
ยอดรวมย่อย (1 แพ็ค แพ็คละ 20 ชิ้น) THB37,612.26(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB1,880.613/ชิ้น | Bosch Rexroth | 10 mm | - | Panel Strip | 30 mm | - | Black | 3m | Aluminium | - | Assembly | No |
|
- RS Stock No. 267-3088
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No. 3842549896
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB2,490.32(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB2,490.32/ชิ้น | Bosch Rexroth | - | - | Cover Strip | - | - | Grey | 2m | Polyvinyl Chloride | - | - | No |
|
- RS Stock No. 278-8996
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No. 3842523254
ยอดรวมย่อย (1 แพ็ค แพ็คละ 10 ชิ้น) THB5,375.26(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB537.526/ชิ้น | Bosch Rexroth | 6 mm | - | Cover Strip | 6 mm | - | Clear | 2m | Aluminium | - | - | No |
|
- RS Stock No. 267-3087
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No. 3842549895
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น) THB3,855.43(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)THB3,855.43/ชิ้น | Bosch Rexroth | - | - | Cover Strip | - | - | Black | 2m | Polyvinyl Chloride | - | - | No |