Panasonic PCB Mount Power Relay, 12V dc Coil, 7A Switching Current, DPDT
- RS Stock No.:
- 699-6862
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- HJ2L12D
- ผู้ผลิต:
- Panasonic
รูปภาพประกอบสินค้าเป็นเพียงรูปภาพใกล้เคียงเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดสินค้า
ไม่พร้อมจำหน่าย
RS จะไม่สต็อกสินค้านี้อีกต่อไป
- RS Stock No.:
- 699-6862
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- HJ2L12D
- ผู้ผลิต:
- Panasonic
คุณสมบัติ / Specifications
ข้อมูลทางเทคนิค / Technical Data Sheets
Legislation and Compliance
รายละเอียดสินค้า / Product Details
ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันโดยเลือกคุณลักษณะอย่างน้อยหนึ่งรายการ
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | Panasonic | |
| Coil Voltage | 12V dc | |
| Contact Configuration | DPDT | |
| Mounting Type | PCB Mount | |
| Switching Current | 7A | |
| Number of Poles | 2 | |
| Latching | No | |
| Terminal Type | Through Hole | |
| Maximum Switching Voltage AC | 250V ac | |
| Maximum Switching Voltage DC | 125V dc | |
| Length | 28mm | |
| Coil Resistance | 160 Ω | |
| Coil Power | 900mW | |
| Contact Material | Silver | |
| Height | 35mm | |
| Isolation Coil To Contact | 2kVrms | |
| Depth | 21.5mm | |
| Life | 100000 (Electrical) cycles, 20000000 (Mechanical) cycles | |
| Maximum Operating Temperature | +70°C | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Maximum Switching Power AC | 1.75 kVA | |
| Application | Power | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand Panasonic | ||
Coil Voltage 12V dc | ||
Contact Configuration DPDT | ||
Mounting Type PCB Mount | ||
Switching Current 7A | ||
Number of Poles 2 | ||
Latching No | ||
Terminal Type Through Hole | ||
Maximum Switching Voltage AC 250V ac | ||
Maximum Switching Voltage DC 125V dc | ||
Length 28mm | ||
Coil Resistance 160 Ω | ||
Coil Power 900mW | ||
Contact Material Silver | ||
Height 35mm | ||
Isolation Coil To Contact 2kVrms | ||
Depth 21.5mm | ||
Life 100000 (Electrical) cycles, 20000000 (Mechanical) cycles | ||
Maximum Operating Temperature +70°C | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Maximum Switching Power AC 1.75 kVA | ||
Application Power | ||
