Kestrel 0850LBLK Impeller Anemometer, Measures Density Altitude, Dew Point, Wind Chill, Moisture Content, Evaporation
- RS Stock No.:
- 913-9996
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- 0850LBLK
- ผู้ผลิต:
- Kestrel
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น)*
THB20,387.82
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB21,814.97
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ส่งฟรีหากซื้อเกิน ฿2,500.00
- เพิ่มอีก 3 ชิ้นจะส่งได้หลังจากวันที่ 13 เมษายน 2569 ไปอีกประมาณ 7 วันทำการ
ชิ้น | ต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 + | THB20,387.82 |
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 913-9996
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- 0850LBLK
- ผู้ผลิต:
- Kestrel
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | Kestrel | |
| Model Number | 0850LBLK | |
| Product Type | Anemometer | |
| Measurement Parameters | Density Altitude, Dew Point, Wind Chill, Moisture Content, Evaporation Rate, Air Flow, Pressure, Tail Wind, Heat Index, Altitude, Relative Air Density, Density, Wet Bulb Temperature | |
| Air Velocity Resolution | 0.1m/s | |
| Maximum Temperature Measurement | 70°C | |
| Probe Type | Impeller | |
| Maximum Operating Temperature | 55°C | |
| Power Source | Battery | |
| Battery Type | AA | |
| Battery Life | 400h | |
| Temperature Measurement Accuracy | ±0.5°C, ±0.5 °C | |
| Air Velocity Accuracy | ±3 % | |
| Maximum Air Velocity Measurement | 40m/s | |
| Temperature Resolution | 0.1°C | |
| Minimum Operating Temperature | -10°C | |
| Weight | 121g | |
| Standards/Approvals | BS EN 6134051:2007, CAS 110714, ANSI/ESD S20.20:2014 | |
| Length | 45mm | |
| Height | 127mm | |
| Width | 28mm | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand Kestrel | ||
Model Number 0850LBLK | ||
Product Type Anemometer | ||
Measurement Parameters Density Altitude, Dew Point, Wind Chill, Moisture Content, Evaporation Rate, Air Flow, Pressure, Tail Wind, Heat Index, Altitude, Relative Air Density, Density, Wet Bulb Temperature | ||
Air Velocity Resolution 0.1m/s | ||
Maximum Temperature Measurement 70°C | ||
Probe Type Impeller | ||
Maximum Operating Temperature 55°C | ||
Power Source Battery | ||
Battery Type AA | ||
Battery Life 400h | ||
Temperature Measurement Accuracy ±0.5°C, ±0.5 °C | ||
Air Velocity Accuracy ±3 % | ||
Maximum Air Velocity Measurement 40m/s | ||
Temperature Resolution 0.1°C | ||
Minimum Operating Temperature -10°C | ||
Weight 121g | ||
Standards/Approvals BS EN 6134051:2007, CAS 110714, ANSI/ESD S20.20:2014 | ||
Length 45mm | ||
Height 127mm | ||
Width 28mm | ||
- COO (Country of Origin):
- US
