| | Ultrasonic | Threaded | SPCO Relay | PPS | 2m | - | 20°C | 70°C | - | 30V | - | - | - | - | - | - | - | - | JC2M |
|
| | Ultrasonic | Threaded | Analogue 0 - 5V | PVC | 120mm | - | 25°C | 75°C | - | 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | NUP |
|
| | Ultrasonic | Threaded | 0→5V | PVDF/PVC | 120mm | - | -25°C | 80°C | - | 12V | M30 | - | - | - | - | - | - | - | NU |
|
| | Ultrasonic | Threaded | RS485 | ABS/PVC | 2m | - | -25°C | 75°C | - | 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | M18 |
|
| | Ultrasonic | Threaded | 0 - 10 V | PVDF | 2m | - | -25°C | 75°C | - | 30V | M30 | - | - | - | - | - | - | - | PVDF |
|
| | Ultrasonic | Threaded | 4-20mA | ABS/PVC | 2m | - | -25°C | -75°C | - | 30V dc | M30 x 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | PW40 |
|
| | Ultrasonic | Threaded | 4-20mA | PVDF | 2m | - | -25°C | 75°C | - | 30V | M30 | - | - | - | - | - | - | - | PVDF |
|
| | Ultrasonic | Threaded | RS485 | PVC | 120mm | - | 25°C | 75°C | - | 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | NUP |
|
| | Ultrasonic | Threaded | UART TTL | PVDF/ABS | 120mm | - | -25°C | 75°C | - | 30V | M30 | - | - | - | - | - | - | - | PVDF |
|
| | Ultrasonic | Threaded | RS485 | ABS | 2m | - | -25°C | -75°C | - | 30V dc | M30 x 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | PW40 |
|
| | Ultrasonic | Threaded | RS485 | PVDF/PVC | 120mm | - | -25°C | 80°C | - | 12V | M30 | - | - | - | - | - | - | - | NU |
|
| | Ultrasonic | Threaded | UART TTL | PVDF/PVC | 120mm | - | -25°C | 80°C | - | 12V | M30 | - | - | - | - | - | - | - | NU |
|
| | Ultrasonic | Threaded | 0 - 10 V | ABS/PVDF | 2m | - | -25°C | -75°C | - | 30V dc | M30 x 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | PW40 |
|
| | Ultrasonic | Threaded | RS485 | PVDF | 2m | - | -25°C | 75°C | - | 30V | M30 | - | - | - | - | - | - | - | PVDF |
|
| | Ultrasonic | Threaded | UART TTL | ABS | 120mm | - | -25°C | -75°C | - | 12V dc | M30 x 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | PW40 |
|
- RS Stock No. 232-1047
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No. LUS211-130-34-LI2UPN8-H1141
| Turck | Ultrasonic | - | - | Stainless Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LUS211 |
|
- RS Stock No. 468-3435
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No. SN62XXAGHKMX
| Vega | Ultrasonic | - | - | Plastic | - | - | -40°C | +80°C | - | - | - | 20 mA | 2bar | - | - | - | - | - | VEGASON 62 |
|
- RS Stock No. 804-4146
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No. 7ML1123-0CA50
| Siemens | Ultrasonic | - | - | - | - | - | -40°C | +95°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Echomax XPS |
|
- RS Stock No. 468-3463
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No. SN61XXAGHKMX
| Vega | Ultrasonic | - | - | Plastic | - | - | -40°C | +80°C | - | - | - | 20 mA | 2bar | - | - | - | - | - | VEGASON 61 |
|
- RS Stock No. 468-3479
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No. SN61XXAGHKMA
| Vega | Ultrasonic | - | - | Plastic | - | - | -40°C | +80°C | - | - | - | 20 mA | 2bar | - | - | - | - | - | VEGASON 61 |