Fluke Ti401 Pro 9Hz USB Thermal Imaging Camera, -20 → +650 °C, 640 x 480pixel Detector Resolution
- RS Stock No.:
- 186-4696
- Distrelec หมายเลขบทความ:
- 301-47-193
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- FLK-Ti401 Pro 9Hz
- ผู้ผลิต:
- Fluke
ยอดรวมย่อย (1 ชิ้น)*
THB553,378.00
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
THB592,114.46
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ส่งฟรีหากซื้อเกิน ฿2,500.00
- จะส่งได้หลังจากวันที่ 26 มกราคม 2569 ไปอีกประมาณ 7 วันทำการ
ชิ้น | ต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 + | THB553,378.00 |
*ตัวบ่งบอกราคา / price indicative
- RS Stock No.:
- 186-4696
- Distrelec หมายเลขบทความ:
- 301-47-193
- หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต / Mfr. Part No.:
- FLK-Ti401 Pro 9Hz
- ผู้ผลิต:
- Fluke
เลือกทั้งหมด | คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|---|
| Brand | Fluke | |
| Temperature Measurement Range | -20 → +650 °C | |
| Detector Resolution | 640 x 480pixel | |
| Display Resolution | 640 x 480pixel | |
| Interface Type | USB | |
| Model Number | Ti401 Pro 9Hz | |
| Thermal Sensitivity | 75mK | |
| Best Temperature Measurement Accuracy | ±2 %, ±2 °C | |
| Focus Type | Automatic | |
| Refresh Rate | 9Hz | |
| Minimum Focus Distance | 150mm | |
| Display Size | 3.5in | |
| Horizontal Field of View | 34° | |
| Depth | 277mm | |
| Application | Industrial | |
| Image Storage | Cloud, Internal Memory 4 GB, Micro SD Card, USB Memory Stick | |
| Dimensions L x W x D | 167 x 122 x 277mm | |
| Accuracy | ±2 % | |
| Spatial Resolution IFOV | 0.93mrad | |
| Auto Capture on Camera | No | |
| Other Built-in Measurements | Distance | |
| Battery Level Indicator | Yes | |
| Optional Software | Fluke Connect App for iOS/Android | |
| Supplied Software | Fluke SmartView | |
| Minimum Focus | 150 mm | |
| Maximum Temperature Measurement | +650 °C | |
| Weight | 1kg | |
| Vertical Field of View | 24° | |
| Field of View | 34 x 24° | |
| Vertical Display Resolution | 480pixel | |
| Model Number p | Ti401 Pro 9Hz | |
| เลือกทั้งหมด | ||
|---|---|---|
Brand Fluke | ||
Temperature Measurement Range -20 → +650 °C | ||
Detector Resolution 640 x 480pixel | ||
Display Resolution 640 x 480pixel | ||
Interface Type USB | ||
Model Number Ti401 Pro 9Hz | ||
Thermal Sensitivity 75mK | ||
Best Temperature Measurement Accuracy ±2 %, ±2 °C | ||
Focus Type Automatic | ||
Refresh Rate 9Hz | ||
Minimum Focus Distance 150mm | ||
Display Size 3.5in | ||
Horizontal Field of View 34° | ||
Depth 277mm | ||
Application Industrial | ||
Image Storage Cloud, Internal Memory 4 GB, Micro SD Card, USB Memory Stick | ||
Dimensions L x W x D 167 x 122 x 277mm | ||
Accuracy ±2 % | ||
Spatial Resolution IFOV 0.93mrad | ||
Auto Capture on Camera No | ||
Other Built-in Measurements Distance | ||
Battery Level Indicator Yes | ||
Optional Software Fluke Connect App for iOS/Android | ||
Supplied Software Fluke SmartView | ||
Minimum Focus 150 mm | ||
Maximum Temperature Measurement +650 °C | ||
Weight 1kg | ||
Vertical Field of View 24° | ||
Field of View 34 x 24° | ||
Vertical Display Resolution 480pixel | ||
Model Number p Ti401 Pro 9Hz | ||
- COO (Country of Origin):
- US
FLUKE Thermal Imaging Camera, 3.5in LCD Screen, 34°H x 24°V Field of View - FLK-Ti401 Pro 9Hz
Features & Benefits
• Handles temperatures between -20°C and +650°C, so works safely in tough conditions
• One-handed pistol grip for comfortable use
• Built-in laser pointer and LED easily mark out problem areas
• Connects to your personal device to download images for convenient reference
Applications
• Building surveyance
• Power distribution networks
How close can I get to my equipment with this camera?
Supplied with
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
- Fluke Ti480 PRO Thermal Imaging Camera 640 x 480pixel Detector Resolution
- Fluke TiX580 Thermal Imaging Camera 640 x 480pixel Detector Resolution
- Fluke RSE600 Thermal Imaging Camera 640 x 480pixel Detector Resolution
- Fluke RSE60 Thermal Imaging Camera 640 x 480pixel Detector Resolution
- Fluke RSE60H Thermal Imaging Camera 640 x 480pixel Detector Resolution
- FLIR E96 24° Thermal Imaging Camera 640 x 480pixel Detector Resolution
- RS PRO RS-9888 USB -20 → +550 °C, 640 x 480pixel Detector Resolution
- Fluke TiS20+ MAX 9HZ Thermal Imaging Camera 120 x 90pixel Detector Resolution


